1 | 113 | LUCIANA DE OLIVEIRA NUNES | F | 2 | - | F4049 | 23 | 06:51:30 |
2 | 141 | LIVIA ABADE FOLHA AUGUSTO | F | 2 | - | F5059 | 20 | 06:51:36 |
3 | 133 | ARIANA CORREA DA SILVA | F | 2 | - | F3039 | 18 | 06:43:37 |
4 | 122 | ROSANGELA MUNIZ CALASTRO SILVA | F | 2 | - | F5059 | 18 | 06:59:08 |
5 | 115 | PRISCILA PONCE INOCENCIO | F | 2 | - | F4049 | 17 | 06:37:34 |
6 | 123 | ALETHEIA DALAN SILAMA | F | 2 | 1 | F5059 | 16 | 06:51:34 |
7 | 136 | ADRIANA COCO | F | 2 | 2 | F3039 | 16 | 06:51:38 |
8 | 137 | NALDETE APARECIDA PEREIRA | F | 2 | 3 | F5059 | 16 | 07:00:26 |
9 | 120 | MÁRCIA CALASTRO PIROLA | F | 2 | 4 | F5059 | 14 | 06:52:15 |
10 | 121 | ROSELI APARECIDA DA CRUZ PEREIRA | F | 2 | 5 | F6069 | 13 | 07:05:15 |
11 | 104 | FERNANDA PASCOAL | F | 2 | 6 | F4049 | 13 | 07:05:17 |
12 | 114 | PATRICIA SATIE NAGAE | F | 2 | 7 | F4049 | 11 | 06:03:04 |
13 | 106 | SANDRA REGINA BARBOSA DA LUZ | F | 2 | 8 | F6069 | 11 | 06:37:23 |
14 | 124 | KELLY CRISTINA DOS REIS TAKEYAMA | F | 2 | 9 | F4049 | 11 | 07:05:13 |
RESULTADO 12 HORAS MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
---|
1 | 112 | JOSE CLAUDIO NUNES | M | 2 | - | M4049 | 29 | 07:06:51 |
2 | 126 | CARLOS ALBERTO NELIS DE SOUZA | M | 2 | - | M5059 | 27 | 06:55:43 |
3 | 128 | FLAVIO MARQUES DE OLIVEIRA | M | 2 | - | M4049 | 26 | 06:55:39 |
4 | 111 | THIAGO SILVA SANTOS DE ARAUJO | M | 2 | - | M4049 | 25 | 06:45:55 |
5 | 100 | FRANCISCO NOGUEIRA GONÇALVES | M | 2 | - | M3039 | 25 | 06:47:45 |
6 | 132 | WELLINGTON OLIVEIRA DE SOUZA | M | 2 | 1 | M4049 | 25 | 06:51:54 |
7 | 131 | DOUGLAS HENRIQUE GAVA | M | 2 | 2 | M3039 | 25 | 06:55:22 |
8 | 110 | GEOVANI VICENTIN | M | 2 | 3 | M4049 | 24 | 06:54:01 |
9 | 119 | MARCELO VINICIUS ROSA NICOLAU | M | 2 | 4 | M3039 | 24 | 07:03:55 |
10 | 134 | DIEGO DIAS DO CARMO | M | 2 | 5 | M3039 | 23 | 06:58:56 |
11 | 129 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | M | 2 | 6 | M5059 | 22 | 06:59:00 |
12 | 127 | EDUARDO DE PAULA MARTINS | M | 2 | 7 | M4049 | 22 | 07:00:46 |
13 | 118 | GUSTAVO FABIANO | M | 2 | 8 | M4049 | 22 | 07:13:35 |
14 | 101 | Eliaquim mendes paquera de Sá Teles | M | 2 | 9 | M3039 | 21 | 06:51:20 |
15 | 142 | LAERTE TEIXEIRA DA SILVA | M | 2 | 10 | M5059 | 20 | 06:54:45 |
16 | 116 | THIAGO MIGUEL LOURENÇO CONDE | M | 2 | 11 | M4049 | 19 | 06:52:46 |
17 | 107 | MAURICIO FRANCISCO DA LUZ | M | 2 | 12 | M6069 | 18 | 06:37:04 |
18 | 135 | MARCELO DOS SANTOS | M | 2 | 13 | M4049 | 18 | 06:43:33 |
19 | 130 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | M | 2 | 14 | M7099 | 18 | 06:53:08 |
20 | 103 | SÉRGIO LUIZ DOS REIS | M | 2 | 15 | M4049 | 18 | 06:54:03 |
21 | 109 | ALVIMAR GOMES DA SILVA | M | 2 | 16 | M6069 | 18 | 07:13:42 |
22 | 139 | Carlos Alberto Godoy | M | 2 | 17 | M7099 | 17 | 06:46:07 |
23 | 117 | ALEXANDRE BELEM MARTINEZ | M | 2 | 18 | M4049 | 16 | 06:24:17 |
24 | 125 | CELSO CARVALHO DA SILVA | M | 2 | 19 | M5059 | 16 | 06:47:53 |
25 | 138 | JOÃO JOSÉ MORELLI NETO | M | 2 | 20 | M5059 | 16 | 06:51:30 |
26 | 105 | SERGIO HENRIQUE TONON | M | 2 | 21 | M5059 | 12 | 05:50:34 |
RESULTADO 24 HORAS FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
---|
1 | 240 | ANDREA COSTA | F | 1 | - | F4049 | 24 | 06:50:14 |
2 | 212 | MARIA DE FREITAS MELO SOARES | F | 1 | - | F3039 | 23 | 07:01:00 |
3 | 251 | MARCIA APARECIDA GRANJA | F | 1 | - | F5059 | 22 | 06:54:08 |
4 | 236 | TACIA MARIA COXE GARCIA | F | 1 | - | F4049 | 21 | 06:51:34 |
5 | 258 | CRISTIANE APARECIDA BORGES LIMA | F | 1 | - | F4049 | 18 | 06:39:35 |
6 | 235 | ADRIANA SOARES DE SOUZA | F | 1 | 1 | F4049 | 18 | 07:03:51 |
7 | 225 | CRISTIANE IAMAMURA | F | 1 | 2 | F4049 | 18 | 07:06:58 |
8 | 266 | VIVIANI RENATA ANZE | F | 1 | 3 | F4049 | 17 | 06:27:48 |
9 | 218 | ANA LUCIA DA SILVA | F | 1 | 4 | F5059 | 17 | 07:01:40 |
10 | 254 | MARIANA NIZOLI DE CAMPOS | F | 1 | 5 | F4049 | 17 | 07:17:43 |
11 | 253 | VÂNIA CALASTRO SILVA | F | 1 | 6 | F4049 | 17 | 07:20:21 |
12 | 265 | JOCIARA BARRETO DA SILVA | F | 1 | 7 | F3039 | 16 | 07:11:09 |
13 | 245 | GIULIANA MONTOURO ZUANELLA PIRES | F | 1 | 8 | F4049 | 16 | 07:11:38 |
14 | 201 | MATILDE C S BLUM | F | 1 | 9 | F4049 | 16 | 07:20:31 |
15 | 274 | EDIONE ANTONIO GALHARTTI | F | 1 | 10 | F3039 | 14 | 06:59:44 |
16 | 257 | MARLENE SILVA | F | 1 | 11 | F5059 | 13 | 07:06:26 |
17 | 247 | SANDRA MARIA DOS REIS GRISI | F | 1 | 12 | F7099 | 11 | 06:57:11 |
18 | 211 | ADRIANA CRISTINA GALERA | F | 1 | 13 | F5059 | 11 | 06:58:59 |
19 | 216 | MARIA EUGENIA CERQUEIRA | F | 1 | 14 | F7099 | 11 | 07:00:53 |
20 | 223 | ROSA UEDA | F | 1 | 15 | F7099 | 9 | 06:14:48 |
21 | 219 | LUCINA RATINHO | F | 1 | 16 | F7099 | 4 | 06:09:01 |
RESULTADO 24 HORAS MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
---|
1 | 249 | FLAVIO FERNANDES VIEIRA | M | 1 | - | M5059 | 26 | 07:03:58 |
2 | 217 | MARIO AP SCANDOLERA | M | 1 | - | M4049 | 25 | 06:47:00 |
3 | 222 | ROGÉRIO ANTONIO NAPIMOGA | M | 1 | - | M4049 | 25 | 07:04:38 |
4 | 232 | VINICIUS NONATO MIRANDA DE ALMEIDA | M | 1 | - | M5059 | 24 | 06:57:14 |
5 | 239 | AILTON APARECIDO RODRIGUES | M | 1 | - | M5059 | 24 | 06:57:14 |
6 | 270 | ANDERSON CLAYTON AYRES | M | | 1 | M4049 | 24 | 06:58:01 |
7 | 231 | STEFANO LUCIO MAGALHÃES DE CARVALHO | M | 1 | 2 | M3039 | 24 | 07:11:16 |
8 | 202 | ROGÉRIO LIMA | M | 1 | 3 | M4049 | 23 | 08:07:45 |
9 | 206 | SERGIO YOSHIO ARAI | M | 1 | 4 | M5059 | 22 | 06:38:27 |
10 | 233 | LUCAS LORRAN RODRIGUES SOBREIRA PEREIRA | M | 1 | 5 | M0029 | 22 | 06:54:20 |
11 | 215 | MÁRCIO FELIX SOARES | M | 1 | 6 | M4049 | 22 | 06:56:24 |
12 | 224 | GABRIEL FERNANDO DA SILVA SANTOS | M | 1 | 7 | M0029 | 22 | 07:00:04 |
13 | 255 | ANTONIO CARLOS FORTUNATO JUNIOR | M | 1 | 8 | M4049 | 21 | 06:58:11 |
14 | 259 | SERGIO MENTUCCI | M | 1 | 9 | M5059 | 21 | 06:58:11 |
15 | 275 | REGINALDO RODRIGUES | M | 1 | 10 | M5059 | 21 | 07:02:23 |
16 | 267 | Nilton Santos Fernandes | M | 1 | 11 | M5059 | 21 | 07:03:30 |
17 | 268 | ELON SILVEIRA | M | 1 | 12 | M3039 | 21 | 07:04:37 |
18 | 204 | BERNHARD KAUFMANN | M | 1 | 13 | M5059 | 21 | 07:06:02 |
19 | 200 | VIRGINIO FRANCISCO GOMES | M | 1 | 14 | M5059 | 21 | 07:17:02 |
20 | 237 | CAIO PANDOLFO | M | 1 | 15 | M3039 | 20 | 06:28:05 |
21 | 263 | Breno Carlos Silva | M | 1 | 16 | M0029 | 20 | 06:41:06 |
22 | 261 | JOSE PIRES JUNIOR | M | 1 | 17 | M3039 | 20 | 06:52:23 |
23 | 228 | MARCELO DANTAS DE OLIVEIRA | M | 1 | 18 | M5059 | 20 | 06:59:04 |
24 | 234 | MATEUS ANTONIO ROCHA | M | 1 | 19 | M6069 | 20 | 06:59:04 |
25 | 210 | WESLLEY RODRIGUES OLIVEIRA DE SOUZA | M | 1 | 20 | M0029 | 20 | 07:01:13 |
26 | 244 | RONALDO ALVES PINHEIRO | M | 1 | 21 | M4049 | 19 | 06:51:04 |
27 | 262 | Paulo Sérgio Pereira Amaral | M | 1 | 22 | M4049 | 18 | 06:39:31 |
28 | 256 | ARTUR LOPES GUIMARÃES | M | 1 | 23 | M5059 | 18 | 07:16:44 |
29 | 250 | FERNANDO FANCELLI JUNIOR | M | 1 | 24 | M5059 | 17 | 06:31:10 |
30 | 264 | Gabriel da Cruz Silva | M | 1 | 25 | M3039 | 17 | 06:52:32 |
31 | 230 | SILAS RICARDO DE SOUZA | M | 1 | 26 | M6069 | 17 | 06:58:58 |
32 | 208 | CLAUDIO SIMPLICIO TEIXEIRA | M | 1 | 27 | M4049 | 17 | 07:07:21 |
33 | 243 | HERBERT RICHARD RODRIGUES DA SILVA | M | 1 | 28 | M3039 | 17 | 07:11:35 |
34 | 221 | DICLER ANTONIO AGOSTINETTI | M | 1 | 29 | M6069 | 16 | 06:36:28 |
35 | 214 | NELSON MARINELLI NETO | M | 1 | 30 | M4049 | 16 | 06:37:53 |
36 | 269 | FÁBIO LUIZ DA FONSECA | M | 1 | 31 | M5059 | 16 | 06:44:19 |
37 | 248 | VANDERVAL ROZA DA SILVA | M | 1 | 32 | M6069 | 16 | 06:53:57 |
38 | 246 | ALEXANDRE HENRIQUE PIRES | M | 1 | 33 | M5059 | 16 | 07:11:40 |
39 | 238 | WILSON BOMFIM | M | 1 | 34 | M6069 | 16 | 07:13:20 |
40 | 207 | SIDNEI SANTOS | M | 1 | 35 | M4049 | 16 | 07:20:17 |
41 | 260 | ELISMAR MARTINS DA SILVA | M | 1 | 36 | M3039 | 15 | 06:47:02 |
42 | 229 | LELEO ESTEVES | M | 1 | 37 | M7099 | 15 | 07:08:24 |
43 | 220 | ALEXANDRE SIMÕES CORREIA | M | 1 | 38 | M5059 | 15 | 07:17:46 |
44 | 205 | Daniel Costa Sanches | M | 1 | 39 | M5059 | 14 | 06:37:46 |
45 | 209 | SHOJI NISHIMURA | M | 1 | 40 | M7099 | 14 | 06:43:30 |
46 | 241 | DOUGLAS DA SILVA NONATO MARQUES | M | 1 | 41 | M5059 | 12 | 06:47:30 |
47 | 252 | JORGE FERNANDES DOS SANTOS | M | 1 | 42 | M6069 | 12 | 06:57:10 |
48 | 226 | LUCIANO GARCIA | M | 1 | 43 | M4049 | 11 | 06:58:49 |
49 | 227 | MARCO ANTÔNIO VALENTE COPPINI | M | 1 | 44 | M4049 | 8 | 06:55:46 |
RESULTADO 24 HORAS DUPLA MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
---|
1 | 403 | PEDRO / ROBERTO | M | 6 | - | M0099 | 27 | 06:48:37 |
2 | 404 | EDILSON / MARCELO | M | 6 | - | M0099 | 23 | 06:48:54 |
3 | 411 | JULIO LATINI / ALESSANDRA | M | 6 | - | M0099 | 17 | 07:00:20 |
RESULTADO 24 HORAS PCD FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
---|
1 | 408 | FERNANDA ALVES MONTEIRO | F | X | - | F0099 | 17 | 06:44:42 |
RESULTADO 24 HORAS PCD MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
---|
1 | 407 | ADELSON NOGUEIRA DOS SANTOS | M | X | - | M0099 | 15 | 05:55:17 |
2 | 409 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | M | X | - | M0099 | 12 | 06:40:31 |
3 | 405 | MARCOS VINICIUS MICIONEIRO VALENTE COPPINI | M | X | - | M0099 | 9 | 06:58:30 |
4 | 406 | RONALDO ROCHA DA SILVA | M | X | - | M0099 | 7 | 06:11:44 |
RESULTADO 24 HORAS QUARTETO MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
---|
1 | 400 | ALESSANDRO / FABRICIO / MARCELO / MARCELO D. | M | 7 | - | M0099 | 31 | 06:54:39 |
2 | 401 | FABIANA / MARCOS / GIOVANI / EDUARDO | M | 7 | - | M0099 | 24 | 06:48:03 |
RESULTADO 3 HORAS FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
---|
1 | 322 | SILVIA MIZUTA MATSUTANI | F | 4 | - | F4049 | 11 | 02:59:08 |
2 | 300 | ANDREA CANDIDO DA CRUZ | F | 4 | - | F4049 | 10 | 02:59:53 |
3 | 320 | Luana de Ornelas Bianchi | F | 4 | - | F4049 | 9 | 02:56:30 |
4 | 306 | LESLYE LIMA SOARES | F | 4 | - | F3039 | 8 | 02:52:05 |
5 | 319 | ELISABETH RODRIGUES DOS SANTOS | F | 4 | - | F5059 | 8 | 02:54:53 |
6 | 321 | Thamires Lumy Matsutani | F | 4 | 1 | F0029 | 7 | 02:50:30 |
7 | 303 | CAMILA RIBEIRO DA SILVA | F | 4 | 2 | F3039 | 7 | 02:56:07 |
8 | 305 | MARIA JOSÉ VAZ MARQUES | F | 4 | 3 | F6069 | 7 | 02:58:50 |
9 | 410 | CLEIDE VIANA AIRES | F | 4 | 4 | F4049 | 7 | 03:02:20 |
10 | 315 | SANDRA REGINA MAZIN | F | 4 | 5 | F5059 | 5 | 02:35:59 |
RESULTADO 3 HORAS MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
---|
1 | 302 | EVERALDO GOMES TEIXEIRA | M | 4 | - | M4049 | 13 | 02:58:22 |
2 | 310 | Alexandre José Demori | M | 4 | - | M5059 | 12 | 02:42:13 |
3 | 316 | WALLACE GIRALDEZ GARCIA | M | 4 | - | M5059 | 12 | 02:54:31 |
4 | 311 | ROBERTO GOMES ALVES JUNIOR | M | 4 | - | M4049 | 11 | 02:47:21 |
5 | 301 | CRISTIANO VIANA | M | 4 | - | M4049 | 11 | 02:58:24 |
6 | 307 | CARLOS MARÇAL ORMENESE | M | 4 | 1 | M6069 | 10 | 02:50:35 |
7 | 313 | Claudine Aparecido Pereira | M | 4 | 2 | M5059 | 10 | 02:53:06 |
8 | 309 | DIEGO LOPEZ | M | 4 | 3 | M5059 | 10 | 02:53:51 |
9 | 314 | Gilberto Gomes de Oliveira | M | 4 | 4 | M4049 | 10 | 02:59:02 |
10 | 312 | Richard Belmar latansa | M | 4 | 5 | M5059 | 9 | 02:40:46 |
11 | 304 | NIVALDO DE PAULA JUNIOR | M | 4 | 6 | M4049 | 9 | 02:46:49 |
12 | 308 | PAULO FERNANDO DA SILVA | M | 4 | 7 | M5059 | 8 | 02:52:48 |
13 | 318 | ROBSON SAES DOS SANTOS | M | 4 | 8 | M5059 | 7 | 02:54:56 |
14 | 317 | CLODOALDO JJ NOGUEIRA | M | 4 | 9 | M4049 | 7 | 03:02:38 |
RESULTADO 6 HORAS FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
---|
1 | 619 | JANAINA RODRIGUES GAVA | F | 3 | - | F3039 | 19 | 05:53:30 |
2 | 617 | CAMILA APARECIDA DA SILVA ARDITO | F | 3 | - | F3039 | 19 | 05:56:43 |
3 | 605 | ELAINE DA ROCHA FERREIRA | F | 3 | - | F4049 | 17 | 05:40:57 |
4 | 616 | JÉSSICA SABRINA CRUZ DOS SANTOS | F | 3 | - | F3039 | 17 | 05:53:42 |
5 | 606 | ELIANE DA ROCHA FERREIRA | F | 3 | - | F4049 | 16 | 05:34:51 |
6 | 615 | LOREN CRISTINA FACONE | F | 3 | 1 | F4049 | 14 | 05:57:57 |
7 | 602 | SUSANA BARRETO DA SILVA LOURENÇO | F | 3 | 2 | F4049 | 12 | 05:53:54 |
RESULTADO 6 HORAS MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
---|
1 | 610 | FERNANDO MIRANDA | M | 3 | - | M4049 | 25 | 05:59:54 |
2 | 612 | LEANDRO DE OLIVEIRA | M | 3 | - | M4049 | 24 | 05:49:57 |
3 | 626 | LUIS HENRIQUE RAMPASSO | M | 3 | - | M5059 | 23 | 05:47:03 |
4 | 620 | SIDNEI FERNANDO RISSE DE LIMA | M | 3 | - | M3039 | 23 | 05:48:59 |
5 | 631 | Rodrigo Loureiro Prado Alvarez | M | 3 | - | M4049 | 22 | 05:52:40 |
6 | 625 | DIMAS PEREIRA DE MELO | M | 3 | 1 | M4049 | 22 | 05:54:35 |
7 | 603 | PAULO CESAR MATOS ANDRADE | M | 3 | 2 | M4049 | 21 | 05:45:14 |
8 | 618 | LUÍS GUSTAVO FERNANDES ARDITO | M | 3 | 3 | M3039 | 21 | 05:52:08 |
9 | 613 | ANDERSON DE OLIVEIRA LIMA | M | 3 | 4 | M4049 | 20 | 05:43:30 |
10 | 601 | ALEXANDRE DOS SANTOS CRUZ | M | 3 | 5 | M3039 | 18 | 05:45:15 |
11 | 633 | LUIZ FELIPE BACELAR MEMORIA FILHO | M | 3 | 6 | M5059 | 18 | 05:50:31 |
12 | 604 | ALEXSANDRO BIMONTI GARCIA | M | 3 | 7 | M5059 | 18 | 05:54:48 |
13 | 629 | ARNALDO PALMA | M | 3 | 8 | M5059 | 18 | 05:55:11 |
14 | 614 | JOSÉ TORRES GALINDO NETO | M | 3 | 9 | M4049 | 18 | 06:03:32 |
15 | 630 | Madon Marcio Camargo Da Silva | M | 3 | 10 | M4049 | 17 | 05:52:38 |
16 | 607 | JOAO CONRADO DE ANDRADE JUNIOR | M | 3 | 11 | M6069 | 16 | 05:49:56 |
17 | 621 | MARCOS ROBERTO RAMOS | M | 3 | 12 | M5059 | 16 | 05:54:04 |
18 | 623 | JOSÉ ARIVONALDO DE OLIVEIRA | M | 3 | 13 | M5059 | 15 | 05:41:31 |
19 | 632 | Valter Carlos Dos Reis | M | 3 | 14 | M6069 | 15 | 05:51:43 |
20 | 609 | JOSE CARLOS ESBRISSA | M | 3 | 15 | M6069 | 15 | 05:53:57 |
21 | 634 | EDUARDO FRAGOSA SALGADO | M | 3 | 16 | M4049 | 11 | 03:12:41 |
22 | 627 | CARLOS DIAS | M | 3 | 17 | M5059 | 9 | 05:55:15 |
23 | 628 | RODRIGO REGINO LOURENÇO | M | 3 | 18 | M4049 | 8 | 03:48:49 |