1 | 140 | LETICIA MARIA PIRES ACCACIO | F | 1 | - | F5059 | 01:25:48 |
2 | 121 | ROSE SAMPAIO DA ROSA DE SIQUEIRA | F | 1 | - | F4049 | 01:28:39 |
3 | 104 | CAMILA APARECIDA DA SILVA ARDITO | F | 1 | - | F3039 | 01:35:18 |
4 | 161 | MARIA VALERIA DAVI MATIAS | F | 1 | - | F4049 | 01:39:00 |
5 | 188 | Aurili Maria de Lima | F | 1 | - | F4049 | 01:41:51 |
6 | 171 | ISABELLA DINIZ | F | 1 | 1 | F4049 | 01:44:24 |
7 | 106 | JOSELIA FERREIRA DUTRA PURGATO | F | 1 | 1 | F5059 | 01:47:45 |
8 | 137 | DEBORA DE SOUZA ALVIM | F | 1 | 2 | F4049 | 01:49:10 |
9 | 105 | ALINE ALMEIDA ROCHA | F | 1 | 1 | F0029 | 01:50:41 |
10 | 102 | Maria Rosalina Barbosa Riva | F | 1 | 1 | F6099 | 01:56:23 |
11 | 114 | LINCED YOMAY BECERRA BETANCOURT | F | 1 | 1 | F3039 | 01:59:33 |
12 | 130 | DIUZETE APARECIDA DA SILVA | F | 1 | 2 | F6099 | 02:00:33 |
13 | 138 | FABIOLA BORGES | F | 1 | 2 | F3039 | 02:02:16 |
14 | 173 | PIETRA TUNIS TAPIE BACCARI | F | 1 | 2 | F0029 | 02:02:45 |
15 | 136 | JACI REGINA SIMOES CORREA DOS SANTOS | F | 1 | 2 | F5059 | 02:03:33 |
16 | 120 | RAIMUNDA ZENEIDE DANTAS DA SILVA | F | 1 | 3 | F6099 | 02:03:36 |
17 | 189 | Hanna Flávia Lima Pereira | F | 1 | 3 | F0029 | 02:04:40 |
18 | 176 | ALINE APARECIDA DE BRITO | F | 1 | 3 | F3039 | 02:04:58 |
19 | 142 | AMABILE LEAL SANTOS | F | 1 | 4 | F3039 | 02:06:01 |
20 | 107 | MELNA PARREIRA | F | 1 | 3 | F5059 | 02:06:02 |
21 | 133 | ANA MARILZA MARTINS | F | 1 | 4 | F6099 | 02:07:18 |
22 | 163 | MICHELLE DE PAULA SANTOS DURAZZO | F | 1 | 5 | F3039 | 02:15:19 |
23 | 167 | REGINA LUIZA DE JESUS DA SILVA | F | 1 | 4 | F5059 | 02:15:19 |
24 | 169 | TATIANE BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | F | 1 | 4 | F0029 | 02:17:50 |
25 | 101 | ROSANGELA VAIANO DA COSTA | F | 1 | 5 | F6099 | 02:19:57 |
26 | 162 | MICHELE PINHEIRO FRANCO | F | 1 | 6 | F3039 | 02:22:06 |
RESULTADO 15 MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 118 | GENIVALDO RIBEIRO | M | 1 | - | M4049 | 01:09:11 |
2 | 125 | JULIANO BARBOSA DA SILVEIRA BELLO | M | 1 | - | M4049 | 01:11:00 |
3 | 153 | HILDO SILVA BANDEIRA | M | 1 | - | M5059 | 01:11:50 |
4 | 151 | GILDO VITOR DOS SANTOS | M | 1 | - | M4049 | 01:14:28 |
5 | 122 | WILIAN HENRIQUE DA ROSA | M | 1 | - | M0029 | 01:14:34 |
6 | 187 | Bruno Souza e Silva | M | 1 | 1 | M4049 | 01:16:53 |
7 | 158 | LEONARDO DE ASSIS SILVA | M | 1 | 1 | M0029 | 01:19:19 |
8 | 115 | CARLOS ANTONIO DO RIO NASCIMENTO | M | 1 | 1 | M6099 | 01:20:41 |
9 | 117 | KAWAN B. RIBEIRO | M | 1 | 2 | M0029 | 01:21:57 |
10 | 145 | DIEGO SANTOS DE CAMARGO | M | 1 | 1 | M3039 | 01:25:05 |
11 | 150 | EWERTON LUIZ DA SILVA | M | 1 | 2 | M3039 | 01:25:39 |
12 | 109 | RICARDO PERELLO ACCACIO | M | 1 | 1 | M5059 | 01:25:50 |
13 | 141 | RODRIGO DE SOUZA ACCACIO | M | 1 | 3 | M3039 | 01:27:22 |
14 | 190 | FABIO ROBERTO DA CUNHA FERREIRA | M | 1 | 2 | M4049 | 01:27:34 |
15 | 132 | JEFFERSON MARINHO | M | 1 | 4 | M3039 | 01:28:12 |
16 | 143 | ANDRE DE ALMEIDA MORAIS | M | 1 | 5 | M3039 | 01:32:05 |
17 | 119 | QUINTINO SOUZA DA PAIXAO | M | 1 | 2 | M6099 | 01:32:47 |
18 | 160 | MARCELO BATISTA DA SILVA | M | 1 | 6 | M3039 | 01:34:27 |
19 | 108 | ERICK VINICIUS MARANHÂO E SANTOS | M | 1 | 3 | M4049 | 01:34:53 |
20 | 112 | RAIMUNDO SANTANA SOUZA FILHO | M | 1 | 2 | M5059 | 01:35:09 |
21 | 179 | GILSON CARLOS MIGUEL | M | 1 | 4 | M4049 | 01:36:32 |
22 | 166 | PAULO MENEZES ARAUJO | M | 1 | 3 | M5059 | 01:36:45 |
23 | 184 | JOSE GERALDO MAPURANGA FROTA | M | 1 | 4 | M5059 | 01:38:59 |
24 | 185 | ADRIANO SANTOS DE JESUS | M | 1 | 5 | M4049 | 01:39:44 |
25 | 168 | Pedro Galdino de Matos | M | 1 | 3 | M0029 | 01:41:08 |
26 | 148 | ENZO GALDINO BANDEIRA | M | 1 | 4 | M0029 | 01:41:09 |
27 | 147 | ELITON MANOEL DE CARVALHO | M | 1 | 5 | M0029 | 01:41:23 |
28 | 129 | GUSTAVO PEREIRA MONTEIRO | M | 1 | 6 | M4049 | 01:41:25 |
29 | 183 | ALEX SANDRO PINHEIRO | M | 1 | 6 | M0029 | 01:42:25 |
30 | 146 | DOUGLAS DA SILVA KURITA | M | 1 | 7 | M0029 | 01:47:36 |
31 | 170 | YURI KURITA LOPES | M | 1 | 8 | M0029 | 01:47:38 |
32 | 152 | GUSTAVO BATISTA DA SILVA | M | 1 | 9 | M0029 | 01:48:31 |
33 | 159 | LUCAS SILVA GUIJO DOS SANTOS | M | 1 | 10 | M0029 | 01:48:47 |
34 | 154 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | M | 1 | 7 | M3039 | 01:49:07 |
35 | 164 | NILTON GONCALVES DO NASCIMENTO | M | 1 | 8 | M3039 | 01:55:57 |
36 | 177 | DIEGO DA CRUZ PEREIRA | M | 1 | 9 | M3039 | 01:55:58 |
37 | 156 | JOAO MARCOS MATIAS DOS SANTOS | M | 1 | 11 | M0029 | 01:58:26 |
38 | 139 | ANTONIO CARMINE FICUCELLA | M | 1 | 7 | M4049 | 01:58:46 |
39 | 149 | EVALDO SOARES DA SILVA | M | 1 | 5 | M5059 | 02:00:15 |
40 | 134 | ABELARDO JULIO DA ROCHA | M | 1 | 6 | M5059 | 02:00:32 |
41 | 165 | PAULO BEOLCHI RIOS | M | 1 | 7 | M5059 | 02:00:38 |
42 | 123 | MAGNO ROBERTO DE LIMA CARLOS | M | 1 | 8 | M5059 | 02:01:31 |
43 | 144 | ANTONIO HERNAEL VIEIRA PINTO | M | 1 | 10 | M3039 | 02:02:37 |
44 | 155 | JEFFERSON DE MAGALHAES VIEIRA | M | 1 | 12 | M0029 | 02:02:41 |
45 | 172 | GUILHERME ARDUINI ALVES DE SOUZA | M | 1 | 8 | M4049 | 02:02:48 |
46 | 181 | DAMIAO MOREIRA DA SILVA | M | 1 | 9 | M4049 | 02:04:56 |
47 | 127 | Carlos Alberto Alves de Jesus | M | 1 | 3 | M6099 | 02:14:20 |
48 | 100 | ROBERTO RODRIGUES DA COSTA | M | 1 | 4 | M6099 | 02:19:56 |
49 | 186 | Carlos Alexandre Nicoleto | M | 1 | 10 | M4049 | 02:23:39 |
50 | 113 | CAIO CESAR DE SOUSA CARDOSO | M | 1 | 11 | M3039 | 02:24:09 |
51 | 178 | JEFERSON ARAÚJO DOS SANTOS | M | 1 | 9 | M5059 | 04:33:03 |
RESULTADO 35 FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 332 | VANESSA SILVANO FERREIRA | F | 2 | - | F4049 | 03:10:52 |
2 | 321 | THAIS GOMES DOS REIS | F | 2 | - | F4049 | 03:31:15 |
3 | 313 | GERUZA DANIEL DE LIMA | F | 2 | - | F4049 | 03:37:21 |
4 | 311 | DEBORA C M VIEIRA | F | 2 | - | F5059 | 03:49:31 |
5 | 300 | CELINA TIEKO TSUTSUMI ROMERO | F | 2 | - | F6099 | 04:22:43 |
6 | 310 | SUELY DE OLIVEIRA | F | 2 | 1 | F6099 | 04:38:34 |
7 | 307 | PRISCILA GEMBALLA SILVA | F | 2 | 1 | F4049 | 04:38:44 |
8 | 302 | JEANE ALMEIDA DA SILVA | F | 2 | 2 | F4049 | 04:47:43 |
9 | 325 | MICHELE DO CARMO AMARAL | F | 2 | 3 | F4049 | 05:05:22 |
10 | 316 | SANDRA REGINA MAZIN LATINI | F | 2 | 1 | F5059 | 07:47:37 |
RESULTADO 35 MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 308 | ANIBAL MARINHO GUERRA | M | 2 | - | M6099 | 02:33:07 |
2 | 320 | RICARDO PALMA DE SANTANA JUNIOR | M | 2 | - | M3039 | 03:29:34 |
3 | 315 | LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | M | 2 | - | M4049 | 03:30:53 |
4 | 322 | VANDERSON JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | M | 2 | - | M3039 | 04:03:48 |
5 | 326 | IVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | M | 2 | - | M4049 | 04:05:48 |
6 | 314 | MARCIO CAMARGO DA SILVA | M | 2 | 1 | M4049 | 04:12:07 |
7 | 304 | JOSE PEREIRA BATISTA | M | 2 | 1 | M5059 | 04:13:36 |
8 | 330 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | M | 2 | 2 | M4049 | 04:25:11 |
9 | 329 | MARIO TAVARES LOPES | M | 2 | 1 | M6099 | 04:25:56 |
10 | 327 | SILVIO MARCELO RODRIGUES | M | 2 | 3 | M4049 | 04:33:04 |
11 | 318 | DICLER ANTONIO AGOSTINETTI | M | 2 | 2 | M6099 | 04:38:13 |
12 | 323 | KARLLO ADRIANO SANTOS JAJAH | M | 2 | 4 | M4049 | 04:40:42 |
13 | 331 | LUIZ L PEQUENOJUNIOR | M | 2 | 3 | M6099 | 05:15:26 |
14 | 328 | ELIOMAR SINHORINHO DA COSTA | M | 2 | 5 | M4049 | 05:40:44 |
15 | 301 | ADRIANO LOPES MANSO | M | 2 | 2 | M5059 | 05:50:07 |
16 | 305 | JOSE CARLOS ESBRISSA | M | 2 | 4 | M6099 | 06:11:03 |
17 | 317 | JULIO CESAR LATINI JUNIOR | M | 2 | 3 | M5059 | 07:47:49 |
RESULTADO 55 FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 512 | ROSÁLIA DE CAMARGO GUARISCHI | F | 3 | - | F4049 | 04:20:27 |
2 | 524 | Maria Luciana Siqueira Paulo | F | 3 | - | F4049 | 04:39:06 |
3 | 513 | BRUNA PRIMO CAVALCANTI | F | 3 | - | F3039 | 05:22:07 |
4 | 527 | Natalia Hoffman | F | 3 | - | F4049 | 05:40:01 |
5 | 501 | CLAUDIA MORENO | F | 3 | - | F4049 | 05:57:04 |
6 | 508 | MARLENE FRUTUOSO DE FIGUEIREDO | F | 3 | 1 | F5059 | 06:18:34 |
7 | 520 | FABIANA ANTUNES BANNWART | F | 3 | 2 | F5059 | 06:24:14 |
8 | 530 | MONICA FAGUNDES SANT ANNA CASAL | F | 3 | 3 | F5059 | 08:00:54 |
9 | 514 | ANGELA DONDA TROLEIS | F | 3 | 1 | F4049 | 08:00:56 |
RESULTADO 55 MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 528 | Adson Neves de Jesus | M | 3 | - | M4049 | 04:38:14 |
2 | 507 | LUIS GUSTAVO FERNANDES ARDITO | M | 3 | - | M3039 | 05:11:23 |
3 | 504 | AGILSON MILLER | M | 3 | - | M5059 | 05:15:51 |
4 | 502 | MICHEL SANTOS PEREIRA | M | 3 | - | M4049 | 05:15:52 |
5 | 519 | JARDIEL GERBSON DOS SANTOS | M | 3 | - | M3039 | 05:20:03 |
6 | 522 | REINALDO BASSIT (TUBARÃO) | M | 3 | 1 | M5059 | 05:21:04 |
7 | 526 | Josiel Vieira de Araujo | M | 3 | 1 | M4049 | 05:31:38 |
8 | 510 | FABIO GOMES MENDES | M | 3 | 2 | M4049 | 05:38:53 |
9 | 511 | CIVONALDO CICERO RAMOS | M | 3 | 3 | M4049 | 05:40:03 |
10 | 523 | Nilson Cardoso Jr | M | 3 | 2 | M5059 | 05:43:03 |
11 | 521 | ELIAQUIM MENDES PAQUIEL DE SA TELES | M | 3 | 1 | M3039 | 05:52:25 |
12 | 505 | SEBASTIÃO CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | M | 3 | 1 | M6099 | 05:55:40 |
13 | 516 | LEANDRO FUTIGAMI | M | 3 | 4 | M4049 | 06:02:42 |
14 | 517 | EMERSON BISAN | M | 3 | 3 | M5059 | 06:02:57 |
15 | 525 | Carlos Eduardo de Souza Cunha | M | 3 | 2 | M3039 | 06:30:38 |
16 | 518 | Marcos dos Santos Marconde | M | 3 | 5 | M4049 | 06:44:11 |
17 | 529 | JOAQUIM RABELO | M | 3 | 2 | M6099 | 06:44:13 |
18 | 515 | ALCIDES ERTHAL RIBEIRO | M | 3 | 3 | M6099 | 08:00:53 |
RESULTADO 15 - Feminino de 0 até 29 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 105 | ALINE ALMEIDA ROCHA | F | 1 | F0029 | 9 | 01:50:41 |
2 | 173 | PIETRA TUNIS TAPIE BACCARI | F | 1 | F0029 | 14 | 02:02:45 |
3 | 189 | Hanna Flávia Lima Pereira | F | 1 | F0029 | 17 | 02:04:40 |
4 | 169 | TATIANE BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | F | 1 | F0029 | 24 | 02:17:50 |
RESULTADO 15 - Feminino de 30 até 39 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 114 | LINCED YOMAY BECERRA BETANCOURT | F | 1 | F3039 | 11 | 01:59:33 |
2 | 138 | FABIOLA BORGES | F | 1 | F3039 | 13 | 02:02:16 |
3 | 176 | ALINE APARECIDA DE BRITO | F | 1 | F3039 | 18 | 02:04:58 |
4 | 142 | AMABILE LEAL SANTOS | F | 1 | F3039 | 19 | 02:06:01 |
5 | 163 | MICHELLE DE PAULA SANTOS DURAZZO | F | 1 | F3039 | 22 | 02:15:19 |
6 | 162 | MICHELE PINHEIRO FRANCO | F | 1 | F3039 | 26 | 02:22:06 |
RESULTADO 15 - Feminino de 40 até 49 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 171 | ISABELLA DINIZ | F | 1 | F4049 | 6 | 01:44:24 |
2 | 137 | DEBORA DE SOUZA ALVIM | F | 1 | F4049 | 8 | 01:49:10 |
RESULTADO 15 - Feminino de 50 até 59 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 106 | JOSELIA FERREIRA DUTRA PURGATO | F | 1 | F5059 | 7 | 01:47:45 |
2 | 136 | JACI REGINA SIMOES CORREA DOS SANTOS | F | 1 | F5059 | 15 | 02:03:33 |
3 | 107 | MELNA PARREIRA | F | 1 | F5059 | 20 | 02:06:02 |
4 | 167 | REGINA LUIZA DE JESUS DA SILVA | F | 1 | F5059 | 23 | 02:15:19 |
RESULTADO 15 - Feminino de 60 + - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 102 | Maria Rosalina Barbosa Riva | F | 1 | F6099 | 10 | 01:56:23 |
2 | 130 | DIUZETE APARECIDA DA SILVA | F | 1 | F6099 | 12 | 02:00:33 |
3 | 120 | RAIMUNDA ZENEIDE DANTAS DA SILVA | F | 1 | F6099 | 16 | 02:03:36 |
4 | 133 | ANA MARILZA MARTINS | F | 1 | F6099 | 21 | 02:07:18 |
5 | 101 | ROSANGELA VAIANO DA COSTA | F | 1 | F6099 | 25 | 02:19:57 |
RESULTADO 15 - Masculino de 0 até 29 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 158 | LEONARDO DE ASSIS SILVA | M | 1 | M0029 | 7 | 01:19:19 |
2 | 117 | KAWAN B. RIBEIRO | M | 1 | M0029 | 9 | 01:21:57 |
3 | 168 | Pedro Galdino de Matos | M | 1 | M0029 | 25 | 01:41:08 |
4 | 148 | ENZO GALDINO BANDEIRA | M | 1 | M0029 | 26 | 01:41:09 |
5 | 147 | ELITON MANOEL DE CARVALHO | M | 1 | M0029 | 27 | 01:41:23 |
6 | 183 | ALEX SANDRO PINHEIRO | M | 1 | M0029 | 29 | 01:42:25 |
7 | 146 | DOUGLAS DA SILVA KURITA | M | 1 | M0029 | 30 | 01:47:36 |
8 | 170 | YURI KURITA LOPES | M | 1 | M0029 | 31 | 01:47:38 |
9 | 152 | GUSTAVO BATISTA DA SILVA | M | 1 | M0029 | 32 | 01:48:31 |
10 | 159 | LUCAS SILVA GUIJO DOS SANTOS | M | 1 | M0029 | 33 | 01:48:47 |
11 | 156 | JOAO MARCOS MATIAS DOS SANTOS | M | 1 | M0029 | 37 | 01:58:26 |
12 | 155 | JEFFERSON DE MAGALHAES VIEIRA | M | 1 | M0029 | 44 | 02:02:41 |
RESULTADO 15 - Masculino de 30 até 39 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 145 | DIEGO SANTOS DE CAMARGO | M | 1 | M3039 | 10 | 01:25:05 |
2 | 150 | EWERTON LUIZ DA SILVA | M | 1 | M3039 | 11 | 01:25:39 |
3 | 141 | RODRIGO DE SOUZA ACCACIO | M | 1 | M3039 | 13 | 01:27:22 |
4 | 132 | JEFFERSON MARINHO | M | 1 | M3039 | 15 | 01:28:12 |
5 | 143 | ANDRE DE ALMEIDA MORAIS | M | 1 | M3039 | 16 | 01:32:05 |
6 | 160 | MARCELO BATISTA DA SILVA | M | 1 | M3039 | 18 | 01:34:27 |
7 | 154 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | M | 1 | M3039 | 34 | 01:49:07 |
8 | 164 | NILTON GONCALVES DO NASCIMENTO | M | 1 | M3039 | 35 | 01:55:57 |
9 | 177 | DIEGO DA CRUZ PEREIRA | M | 1 | M3039 | 36 | 01:55:58 |
10 | 144 | ANTONIO HERNAEL VIEIRA PINTO | M | 1 | M3039 | 43 | 02:02:37 |
11 | 113 | CAIO CESAR DE SOUSA CARDOSO | M | 1 | M3039 | 50 | 02:24:09 |
RESULTADO 15 - Masculino de 40 até 49 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 187 | Bruno Souza e Silva | M | 1 | M4049 | 6 | 01:16:53 |
2 | 190 | FABIO ROBERTO DA CUNHA FERREIRA | M | 1 | M4049 | 14 | 01:27:34 |
3 | 108 | ERICK VINICIUS MARANHÂO E SANTOS | M | 1 | M4049 | 19 | 01:34:53 |
4 | 179 | GILSON CARLOS MIGUEL | M | 1 | M4049 | 21 | 01:36:32 |
5 | 185 | ADRIANO SANTOS DE JESUS | M | 1 | M4049 | 24 | 01:39:44 |
6 | 129 | GUSTAVO PEREIRA MONTEIRO | M | 1 | M4049 | 28 | 01:41:25 |
7 | 139 | ANTONIO CARMINE FICUCELLA | M | 1 | M4049 | 38 | 01:58:46 |
8 | 172 | GUILHERME ARDUINI ALVES DE SOUZA | M | 1 | M4049 | 45 | 02:02:48 |
9 | 181 | DAMIAO MOREIRA DA SILVA | M | 1 | M4049 | 46 | 02:04:56 |
10 | 186 | Carlos Alexandre Nicoleto | M | 1 | M4049 | 49 | 02:23:39 |
RESULTADO 15 - Masculino de 50 até 59 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 109 | RICARDO PERELLO ACCACIO | M | 1 | M5059 | 12 | 01:25:50 |
2 | 112 | RAIMUNDO SANTANA SOUZA FILHO | M | 1 | M5059 | 20 | 01:35:09 |
3 | 166 | PAULO MENEZES ARAUJO | M | 1 | M5059 | 22 | 01:36:45 |
4 | 184 | JOSE GERALDO MAPURANGA FROTA | M | 1 | M5059 | 23 | 01:38:59 |
5 | 149 | EVALDO SOARES DA SILVA | M | 1 | M5059 | 39 | 02:00:15 |
6 | 134 | ABELARDO JULIO DA ROCHA | M | 1 | M5059 | 40 | 02:00:32 |
7 | 165 | PAULO BEOLCHI RIOS | M | 1 | M5059 | 41 | 02:00:38 |
8 | 123 | MAGNO ROBERTO DE LIMA CARLOS | M | 1 | M5059 | 42 | 02:01:31 |
9 | 178 | JEFERSON ARAÚJO DOS SANTOS | M | 1 | M5059 | 51 | 04:33:03 |
RESULTADO 15 - Masculino de 60 + - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 115 | CARLOS ANTONIO DO RIO NASCIMENTO | M | 1 | M6099 | 8 | 01:20:41 |
2 | 119 | QUINTINO SOUZA DA PAIXAO | M | 1 | M6099 | 17 | 01:32:47 |
3 | 127 | Carlos Alberto Alves de Jesus | M | 1 | M6099 | 47 | 02:14:20 |
4 | 100 | ROBERTO RODRIGUES DA COSTA | M | 1 | M6099 | 48 | 02:19:56 |
RESULTADO 35 - Feminino de 40 até 49 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 307 | PRISCILA GEMBALLA SILVA | F | 2 | F4049 | 7 | 04:38:44 |
2 | 302 | JEANE ALMEIDA DA SILVA | F | 2 | F4049 | 8 | 04:47:43 |
3 | 325 | MICHELE DO CARMO AMARAL | F | 2 | F4049 | 9 | 05:05:22 |
RESULTADO 35 - Feminino de 50 até 59 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 316 | SANDRA REGINA MAZIN LATINI | F | 2 | F5059 | 10 | 07:47:37 |
RESULTADO 35 - Feminino de 60 + - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 310 | SUELY DE OLIVEIRA | F | 2 | F6099 | 6 | 04:38:34 |
RESULTADO 35 - Masculino de 40 até 49 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 314 | MARCIO CAMARGO DA SILVA | M | 2 | M4049 | 6 | 04:12:07 |
2 | 330 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | M | 2 | M4049 | 8 | 04:25:11 |
3 | 327 | SILVIO MARCELO RODRIGUES | M | 2 | M4049 | 10 | 04:33:04 |
4 | 323 | KARLLO ADRIANO SANTOS JAJAH | M | 2 | M4049 | 12 | 04:40:42 |
5 | 328 | ELIOMAR SINHORINHO DA COSTA | M | 2 | M4049 | 14 | 05:40:44 |
RESULTADO 35 - Masculino de 50 até 59 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 304 | JOSE PEREIRA BATISTA | M | 2 | M5059 | 7 | 04:13:36 |
2 | 301 | ADRIANO LOPES MANSO | M | 2 | M5059 | 15 | 05:50:07 |
3 | 317 | JULIO CESAR LATINI JUNIOR | M | 2 | M5059 | 17 | 07:47:49 |
RESULTADO 35 - Masculino de 60 + - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 329 | MARIO TAVARES LOPES | M | 2 | M6099 | 9 | 04:25:56 |
2 | 318 | DICLER ANTONIO AGOSTINETTI | M | 2 | M6099 | 11 | 04:38:13 |
3 | 331 | LUIZ L PEQUENOJUNIOR | M | 2 | M6099 | 13 | 05:15:26 |
4 | 305 | JOSE CARLOS ESBRISSA | M | 2 | M6099 | 16 | 06:11:03 |
RESULTADO 55 - Feminino de 40 até 49 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 514 | ANGELA DONDA TROLEIS | F | 3 | F4049 | 9 | 08:00:56 |
RESULTADO 55 - Feminino de 50 até 59 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 508 | MARLENE FRUTUOSO DE FIGUEIREDO | F | 3 | F5059 | 6 | 06:18:34 |
2 | 520 | FABIANA ANTUNES BANNWART | F | 3 | F5059 | 7 | 06:24:14 |
3 | 530 | MONICA FAGUNDES SANT ANNA CASAL | F | 3 | F5059 | 8 | 08:00:54 |
RESULTADO 55 - Masculino de 30 até 39 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 521 | ELIAQUIM MENDES PAQUIEL DE SA TELES | M | 3 | M3039 | 11 | 05:52:25 |
2 | 525 | Carlos Eduardo de Souza Cunha | M | 3 | M3039 | 15 | 06:30:38 |
RESULTADO 55 - Masculino de 40 até 49 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 526 | Josiel Vieira de Araujo | M | 3 | M4049 | 7 | 05:31:38 |
2 | 510 | FABIO GOMES MENDES | M | 3 | M4049 | 8 | 05:38:53 |
3 | 511 | CIVONALDO CICERO RAMOS | M | 3 | M4049 | 9 | 05:40:03 |
4 | 516 | LEANDRO FUTIGAMI | M | 3 | M4049 | 13 | 06:02:42 |
5 | 518 | Marcos dos Santos Marconde | M | 3 | M4049 | 16 | 06:44:11 |
RESULTADO 55 - Masculino de 50 até 59 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 522 | REINALDO BASSIT (TUBARÃO) | M | 3 | M5059 | 6 | 05:21:04 |
2 | 523 | Nilson Cardoso Jr | M | 3 | M5059 | 10 | 05:43:03 |
3 | 517 | EMERSON BISAN | M | 3 | M5059 | 14 | 06:02:57 |
RESULTADO 55 - Masculino de 60 + - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 505 | SEBASTIÃO CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | M | 3 | M6099 | 12 | 05:55:40 |
2 | 529 | JOAQUIM RABELO | M | 3 | M6099 | 17 | 06:44:13 |
3 | 515 | ALCIDES ERTHAL RIBEIRO | M | 3 | M6099 | 18 | 08:00:53 |