1 | 181 | MAITE MENEGALE CANELA MONTEIRO | F | 1 | - | F3039 | 01:40:12 |
2 | 155 | ESTHER HWANG | F | 1 | - | F3039 | 01:46:14 |
3 | 167 | SILVIA MIZUTA MATSUTANI | F | 1 | - | F4049 | 01:47:03 |
4 | 196 | MARCIA CRISTINA CASTELLI | F | 1 | - | F4049 | 01:50:28 |
5 | 123 | NATALIA ROMANO SANCHEZ | F | 1 | - | F3039 | 01:54:36 |
6 | 149 | CAMILA APARECIDA DA SILVA ARDITO | F | 1 | 1 | F3039 | 01:55:22 |
7 | 183 | MIRIAM CRISTINA DE JESUS RAMOS RIBEIRO | F | 1 | 1 | F5059 | 01:56:32 |
8 | 114 | WANDA SILVA MAGALHÃES | F | 1 | 1 | F4049 | 01:58:04 |
9 | 166 | ALICE KATO DE ALMEIDA | F | 1 | 1 | F0029 | 01:59:23 |
10 | 198 | MONICA GOMES ALVES | F | 1 | 2 | F5059 | 02:02:38 |
11 | 103 | NATHALIA CARVALHO NOGUEIRA | F | 1 | 2 | F4049 | 02:07:17 |
12 | 109 | PAULA MIGUEL SIQUEIRA VIANA | F | 1 | 2 | F3039 | 02:07:22 |
13 | 124 | NEUSA RODRIGUES DE ARAUJO | F | 1 | 1 | F6099 | 02:08:08 |
14 | 197 | LUCIA SOARES | F | 1 | 3 | F5059 | 02:08:38 |
15 | 156 | VALDENORA DE OLIVEIRA RUFINO OWERNEY | F | 1 | 3 | F4049 | 02:10:00 |
16 | 122 | MOEMA DE SOUZA MEIRELES PINHEIRO | F | 1 | 4 | F4049 | 02:11:44 |
17 | 102 | DALVA LUCIA FERNANDES SILVA | F | 1 | 2 | F6099 | 02:11:56 |
18 | 128 | PATRICIA GODANO SCHLODTMANN | F | 1 | 4 | F5059 | 02:12:03 |
19 | 120 | FABIANA FROES DE SOUSA | F | 1 | 5 | F4049 | 02:17:07 |
20 | 164 | RENATA ORTIZ | F | 1 | 6 | F4049 | 02:17:17 |
21 | 134 | VANIA MOREIRA DOS SANTOS | F | 1 | 5 | F5059 | 02:17:47 |
22 | 159 | EUGENIA FERNANDES DE ALMEIDA MOURA | F | 1 | 7 | F4049 | 02:19:32 |
23 | 107 | ERIKA CRISTINA DA SILVA | F | 1 | 8 | F4049 | 02:22:43 |
24 | 162 | PATRICIA MOTA CASTILHO | F | 1 | 9 | F4049 | 02:25:53 |
25 | 168 | THAMIRES LUMY MATSUTANI | F | 1 | 2 | F0029 | 02:26:53 |
26 | 152 | MARIA DE FATIMA PESSOA DE SOUSA | F | 1 | 3 | F6099 | 02:26:55 |
27 | 111 | PIETRA TUNIS TAPIE BACCARI | F | 1 | 3 | F0029 | 02:36:57 |
28 | 101 | MARINA CAMPOS VAZ DOMINGUES | F | 1 | 3 | F3039 | 02:51:43 |
29 | 108 | DANIELA FERREIRA CAMPOS | F | 1 | 10 | F4049 | 02:54:40 |
30 | 121 | ILDENE PAVÃO RAMOS | F | 1 | 4 | F6099 | 02:58:59 |
31 | 104 | NICOLLE NOWAKOWSKI | F | 1 | 11 | F4049 | 02:59:46 |
32 | 147 | YARA LIMA DE SANTANA | F | 1 | 4 | F3039 | 03:02:30 |
33 | 194 | SORAYA ROMANELLI PINTO CARVALHO | F | 1 | 6 | F5059 | 03:07:19 |
34 | 106 | ANGELICA MEGUMI SEKITANI ALVES DE OLIVEIRA | F | 1 | 7 | F5059 | 03:18:01 |
35 | 118 | MÁRCIA LÚCIA MARTINHO FERREIRA | F | 1 | 12 | F4049 | 03:37:18 |
36 | 131 | VANIA DE SOUZA FRANCO | F | 1 | 13 | F4049 | 04:29:57 |
37 | 129 | TAYNA ANJOS | F | 1 | 5 | F3039 | 04:29:58 |
38 | 130 | VANESSA APARECIDA HUNGRIA DA SILVA | F | 1 | 6 | F3039 | 04:30:19 |
RESULTADO 15 MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 163 | NATASHOW | M | 1 | - | M4049 | 01:15:48 |
2 | 178 | RAFAEL FERREIRA | M | 1 | - | M3039 | 01:16:15 |
3 | 157 | DAVID LIMA DE OLIVEIRA | M | 1 | - | M3039 | 01:20:21 |
4 | 188 | MARCELLO ESCUDEIRO ZANARDO | M | 1 | - | M3039 | 01:20:58 |
5 | 177 | ELOI DRANKA JUNIOR | M | 1 | - | M4049 | 01:23:41 |
6 | 158 | MOISES LEONARDO LIMA DA CRUZ | M | 1 | 1 | M5059 | 01:24:46 |
7 | 165 | JOAO MARCELO DA FONSECA | M | 1 | 1 | M0029 | 01:25:14 |
8 | 171 | FABRICIO MARCONDES SIMÃO | M | 1 | 1 | M3039 | 01:25:15 |
9 | 176 | ALEXANDRE SICONHA | M | 1 | 2 | M0029 | 01:26:20 |
10 | 110 | CAIO GABRIEL SANTOS RIBEIRO | M | 1 | 3 | M0029 | 01:27:19 |
11 | 187 | ADRIANO CARDOZO | M | 1 | 1 | M4049 | 01:27:54 |
12 | 186 | LENON CÉSAR GONÇALVES | M | 1 | 2 | M3039 | 01:28:38 |
13 | 190 | MARCO AURELIO LEMES SIMOES | M | 1 | 2 | M4049 | 01:29:49 |
14 | 175 | RAFAEL DA COSTA CARVALHO | M | 1 | 3 | M3039 | 01:31:21 |
15 | 195 | EDSON MATEUS CORNÉLIO | M | 1 | 4 | M3039 | 01:32:51 |
16 | 192 | MATHEUS DE CASTRO ORLANDO DA COSTA | M | 1 | 4 | M0029 | 01:33:24 |
17 | 189 | HANKEL MARCIO LUCIO DE SOUSA | M | 1 | 5 | M3039 | 01:40:03 |
18 | 139 | ANDRÉ GARUPE | M | 1 | 6 | M3039 | 01:40:21 |
19 | 151 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTI | M | 1 | 1 | M6099 | 01:41:35 |
20 | 137 | DIEGO LOPEZ | M | 1 | 2 | M5059 | 01:45:17 |
21 | 117 | TAIGUARA DE CASTRO SAMPAIO | M | 1 | 7 | M3039 | 01:45:32 |
22 | 170 | MARCOS DE LIMA PONTIM | M | 1 | 3 | M4049 | 01:45:41 |
23 | 191 | CARLOS CESSAR DOS SANTOS | M | 1 | 2 | M6099 | 01:45:56 |
24 | 148 | CARLOS ANTONIO DO RIO NASCIMENTO | M | 1 | 3 | M6099 | 01:46:10 |
25 | 138 | IVAN LOPES FONSECA | M | 1 | 4 | M6099 | 01:47:13 |
26 | 169 | MANOEL CARLOS DA SILVA | M | 1 | 3 | M5059 | 01:49:09 |
27 | 116 | GUSTAVO LUIZ MACHADO DE SOUZA | M | 1 | 8 | M3039 | 01:49:28 |
28 | 184 | IRAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | M | 1 | 5 | M6099 | 01:50:09 |
29 | 160 | RAFAEL TORRES DA SILVA | M | 1 | 9 | M3039 | 01:52:34 |
30 | 180 | ANTONIO AIRES COUTO JUNIOR | M | 1 | 4 | M4049 | 01:52:35 |
31 | 144 | ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | M | 1 | 6 | M6099 | 01:53:25 |
32 | 182 | CLAYTON FARIA DA SILVA | M | 1 | 5 | M0029 | 01:54:30 |
33 | 173 | DENILSON CORREA DOS SANTOS | M | 1 | 4 | M5059 | 01:55:33 |
34 | 161 | CAIO CESAR LIMA DE OLIVEIRA | M | 1 | 10 | M3039 | 01:55:58 |
35 | 193 | DANNIEL DE CASTRO ORLANDO DA COSTA | M | 1 | 6 | M0029 | 01:58:03 |
36 | 174 | FELIPE DA SILVA SANTIAGO | M | 1 | 11 | M3039 | 01:59:23 |
37 | 133 | JOSE LUIS LAIS | M | 1 | 5 | M5059 | 02:04:08 |
38 | 100 | CLAUDIO NORONHA VAZ DE MELO | M | 1 | 5 | M4049 | 02:07:53 |
39 | 143 | LUIZ CESAR SOUSA NILO MENDES | M | 1 | 6 | M4049 | 02:08:06 |
40 | 142 | JARBAS COELHO NETO | M | 1 | 7 | M4049 | 02:08:12 |
41 | 185 | LUIS MARCELO MOTA LIMA | M | 1 | 7 | M6099 | 02:10:43 |
42 | 172 | LUIZ DALDIN | M | 1 | 8 | M4049 | 02:11:16 |
43 | 127 | FABIO HENRIQUE PINHEIRO | M | 1 | 9 | M4049 | 02:11:44 |
44 | 105 | PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE PEREIRA | M | 1 | 7 | M0029 | 02:11:53 |
45 | 145 | CARLOS FRANCISCO FRAZATTO | M | 1 | 8 | M6099 | 02:12:10 |
46 | 179 | GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES | M | 1 | 8 | M0029 | 02:16:37 |
47 | 146 | WAGNER RODRIGUES DE ÁVILA | M | 1 | 6 | M5059 | 02:19:59 |
48 | 126 | FÁBIO DANTAS TURVOLLO | M | 1 | 10 | M4049 | 02:26:56 |
49 | 125 | ELISEU DE SOUZA | M | 1 | 11 | M4049 | 02:26:57 |
50 | 132 | JEFERSON AGUIAR HUNGRIA DA SILVA | M | 1 | 12 | M3039 | 02:35:20 |
51 | 112 | LEONARDO TAPIE BACCARI | M | 1 | 12 | M4049 | 02:36:58 |
52 | 113 | ITALO DA SILVA ANDRADE | M | 1 | 13 | M4049 | 02:58:58 |
53 | 150 | ITALO DA SILVA ANDRADE | M | 1 | 9 | M0029 | 03:28:58 |
54 | 119 | RONDNEY JOSÉ DO NASCIMENTO | M | 1 | 14 | M4049 | 03:37:42 |
RESULTADO 35 FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 338 | ANA CARLA OSORIO | F | 2 | - | F5059 | 03:30:51 |
2 | 359 | REBEKA OPPITZ | F | 2 | - | F3039 | 04:01:43 |
3 | 321 | CLAUDIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA | F | 2 | - | F5059 | 04:17:41 |
4 | 300 | FERNANDA PEDUTI HALAH | F | 2 | - | F5059 | 04:17:47 |
5 | 331 | AMANDA CAROLINA LIBANEO | F | 2 | - | F3039 | 04:22:30 |
6 | 340 | HELOISA MOTA DA SILVA | F | 2 | 1 | F3039 | 04:51:47 |
7 | 308 | PRISCILA ALVES | F | 2 | 2 | F3039 | 04:53:09 |
8 | 309 | KÁTIA VALÉRIA BASTOS DIAS BARBOSA | F | 2 | 1 | F5059 | 04:58:18 |
9 | 347 | CARLA MORAES | F | 2 | 2 | F5059 | 05:04:33 |
10 | 361 | LUCIANA DE ARAGAO | F | 2 | 3 | F5059 | 05:22:02 |
11 | 329 | LISANDRA MARIA ALVES MATOS | F | 2 | 3 | F3039 | 05:25:58 |
12 | 312 | DANIELLE SORRILHA BASTOS | F | 2 | 1 | F4049 | 05:31:47 |
13 | 342 | AUREA LUANA DA COSTA FORTUNATO DE JESUS | F | 2 | 1 | F0029 | 05:38:47 |
14 | 320 | SANDRA REGINA BARBOSA DA LUZ | F | 2 | 1 | F6099 | 05:55:55 |
15 | 311 | BRUNA LOPES NAKAMICHI SEKITANI | F | 2 | 2 | F4049 | 06:23:37 |
16 | 362 | MARCELA RODRIGUES OLIVEIRA | F | 2 | 2 | F0029 | 07:20:01 |
17 | 363 | MARIA EDUARDA RODRIGUES OLIVEIRA | F | 2 | 3 | F0029 | 07:31:51 |
18 | 366 | PAULA CRISTINA RODRIGUES OLIVEIRA | F | 2 | 4 | F5059 | 07:31:52 |
19 | 364 | MARIA JULIA DE SOUZA LOPES | F | 2 | 4 | F0029 | 07:31:56 |
20 | 339 | ANA CAMILA MIRANDA ELLERES | F | 2 | 3 | F4049 | 08:15:53 |
RESULTADO 35 MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 398 | LEONARDO WAGNER CAETANO | M | 2 | - | M4049 | 02:39:12 |
2 | 377 | CAIQUE GABRIEL FIRMINO MARINS | M | 2 | - | M0029 | 02:47:32 |
3 | 337 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | M | 2 | - | M5059 | 02:58:03 |
4 | 378 | JONATHAS GUEDES DA SILVA | M | 2 | - | M0029 | 03:05:45 |
5 | 372 | JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS | M | 2 | - | M4049 | 03:07:22 |
6 | 356 | EMERSON FERREIRA DE ANDRADE | M | 2 | 1 | M5059 | 03:11:28 |
7 | 357 | SAMUEL DE PAULA | M | 2 | 1 | M3039 | 03:12:03 |
8 | 374 | ANDRE FONSECA TAVARES | M | 2 | 1 | M4049 | 03:15:48 |
9 | 376 | ADRIANO LUCKE | M | 2 | 2 | M3039 | 03:17:11 |
10 | 325 | RAFAEL ALVARENGA FARIA | M | 2 | 3 | M3039 | 03:19:29 |
11 | 351 | LEANDRO SILVA SOUZA | M | 2 | 2 | M4049 | 03:19:50 |
12 | 373 | CAIO ANDRADE | M | 2 | 4 | M3039 | 03:22:56 |
13 | 345 | JEFFERSON CELESTINO DOS SANTOS | M | 2 | 3 | M4049 | 03:23:44 |
14 | 358 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA DINIZ | M | 2 | 4 | M4049 | 03:24:46 |
15 | 316 | MATHEUS MOREIRA USSIER | M | 2 | 5 | M4049 | 03:25:52 |
16 | 353 | JOSE AUGUSTO VIEIRA DE MARINS | M | 2 | 5 | M3039 | 03:29:41 |
17 | 369 | ALEXANDER GREIF | M | 2 | 6 | M4049 | 03:30:25 |
18 | 355 | LUCIVANDI DA SILVA RAMOS | M | 2 | 2 | M5059 | 03:37:51 |
19 | 315 | FABRÍCIO ABDO SILVA | M | 2 | 7 | M4049 | 03:39:02 |
20 | 319 | RUI CERRI MAIO FILHO | M | 2 | 6 | M3039 | 03:42:49 |
21 | 313 | LENILSON VEIGA MATTOS | M | 2 | 3 | M5059 | 03:53:46 |
22 | 317 | LEANDRO GUIMARÃES RIBEIRO | M | 2 | 4 | M5059 | 04:10:58 |
23 | 399 | ABNER MENDES PEREIRA | M | 2 | 7 | M3039 | 04:11:44 |
24 | 360 | EVANIO AURELIO RIBEIRO | M | 2 | 8 | M4049 | 04:12:25 |
25 | 322 | ARMANDO JONAS DOS SANTOS | M | 2 | 9 | M4049 | 04:13:12 |
26 | 346 | PEDRO TUNHOLI | M | 2 | 10 | M4049 | 04:14:05 |
27 | 370 | TALES ELIAS DOS SANTOS | M | 2 | 1 | M0029 | 04:16:51 |
28 | 301 | RICARDO APRILE ISSA HALAH | M | 2 | 5 | M5059 | 04:17:47 |
29 | 327 | ANDRÉ GUARISCHI | M | 2 | 6 | M5059 | 04:21:33 |
30 | 318 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA | M | 2 | 2 | M0029 | 04:26:31 |
31 | 305 | NELSON FLÁVIO BETIM | M | 2 | 11 | M4049 | 04:34:25 |
32 | 336 | CLEVERSON FABER DE ASSIS | M | 2 | 12 | M4049 | 04:39:27 |
33 | 375 | JONAS GOMES DE OLIVEIRA | M | 2 | 1 | M6099 | 04:40:32 |
34 | 335 | LEONARDO VELOSO ARTUSI | M | 2 | 3 | M0029 | 04:41:26 |
35 | 344 | LEONARDO GARCIA | M | 2 | 13 | M4049 | 04:41:54 |
36 | 323 | RUBENS OLIVEIRA GUIMARAES | M | 2 | 14 | M4049 | 04:47:00 |
37 | 379 | DANIEL FIGUEREDO SAULLO | M | 2 | 15 | M4049 | 04:52:22 |
38 | 348 | OSMAR APARECIDO TAVARES | M | 2 | 2 | M6099 | 04:53:55 |
39 | 310 | JOÃO CLAUDIO FRANZONI BARBOSA | M | 2 | 7 | M5059 | 04:58:34 |
40 | 354 | JOSE SABINO DE SOUZA | M | 2 | 3 | M6099 | 05:09:08 |
41 | 333 | HELIO CALDAS DA SILVA | M | 2 | 4 | M6099 | 05:23:25 |
42 | 328 | FERNANDO CARLETTE JUNGERS | M | 2 | 4 | M0029 | 05:26:21 |
43 | 306 | JOSE CARLOS ESBRISSA | M | 2 | 5 | M6099 | 05:36:38 |
44 | 352 | FLAVIO ROBERTO FERREIRA MENDES | M | 2 | 16 | M4049 | 05:49:51 |
45 | 368 | RICARDO HUANG | M | 2 | 6 | M6099 | 07:02:13 |
46 | 367 | MARCIO ANDRÉ DE MEDEIROS OLIVEIRA JUNIOR | M | 2 | 5 | M0029 | 07:20:01 |
47 | 365 | MARCIO ANDRÉ DE MEDEIROS OLIVEIRA | M | 2 | 8 | M5059 | 07:48:01 |
48 | 341 | FLÁVIO LIMA DOS SANTOS | M | 2 | 17 | M4049 | 07:48:06 |
RESULTADO 55 FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 534 | ROSÁLIA DE CAMARGO GUARISCHI | F | 3 | - | F4049 | 06:02:24 |
2 | 593 | MARIA LUCIANA SIQUEIRA PAULO | F | 3 | - | F4049 | 06:32:31 |
3 | 505 | MARIA ABADIA MACHADO | F | 3 | - | F5059 | 07:03:39 |
4 | 573 | KARINA FERREIRA ALMEIDA | F | 3 | - | F4049 | 07:29:52 |
5 | 507 | LUANA FERNANDA MARQUES | F | 3 | - | F3039 | 07:30:15 |
6 | 595 | CRISTIANE MACHADO | F | 3 | 1 | F4049 | 07:45:57 |
7 | 559 | ELISANGELA DE PAIVA SILVEIRA ZEBRAL | F | 3 | 2 | F4049 | 07:47:10 |
8 | 515 | MARIA DO CARMO FERREIRA BASTOS | F | 3 | 3 | F4049 | 07:56:50 |
9 | 568 | VIVIANE DE ALMEIDA CAMPOS | F | 3 | 4 | F4049 | 08:32:10 |
10 | 537 | KARINE PARÚSSOLO | F | 3 | 5 | F4049 | 08:47:19 |
11 | 572 | AMABILE CECILIA PEREIRA | F | 3 | 6 | F4049 | 09:01:27 |
12 | 590 | CIDILANDIA ROCHA PASCHOAL DAVILA | F | 3 | 1 | F5059 | 09:38:37 |
13 | 517 | GILMARA GERHEIM LOURO | F | 3 | 2 | F5059 | 10:14:09 |
14 | 600 | VIVIANE CRISTINE CAMPOS BALTAR DUARTE SOMOGYI | F | 3 | 3 | F5059 | 10:14:15 |
15 | 511 | SUELI YAMAGISHI | F | 3 | 7 | F4049 | 10:14:32 |
16 | 516 | ULIANA GUIMARÃES POZZAN MILOSKI | F | 3 | 8 | F4049 | 10:32:20 |
17 | 512 | ANDRÉIA BERTHOLINI ROSADAS | F | 3 | 4 | F5059 | 10:37:16 |
RESULTADO 55 MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 588 | LEANDRO FERNANDES GONÇALVES | M | 3 | - | M4049 | 05:36:59 |
2 | 513 | DIEGO BRUNNO CARDOSO DE SOUZA | M | 3 | - | M4049 | 05:42:13 |
3 | 547 | MAURÍCIO MOREIRA DA SILVA | M | 3 | - | M5059 | 06:18:44 |
4 | 567 | ARTHUR RUFFATO | M | 3 | - | M4049 | 06:19:38 |
5 | 585 | CARLOS EDUARDO DE LIMA PAIVA | M | 3 | - | M4049 | 06:26:01 |
6 | 592 | LOURIVAL NOVAIS RUAS | M | 3 | 1 | M4049 | 06:36:24 |
7 | 519 | RONALDO ALVES PINHEIRO | M | 3 | 2 | M4049 | 06:37:37 |
8 | 583 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | M | 3 | 3 | M4049 | 06:40:30 |
9 | 578 | WESLEY SULIVAN SOUZA LEME DA SILVA | M | 3 | 1 | M3039 | 06:42:25 |
10 | 571 | TIAGO BARBIERATO | M | 3 | 4 | M4049 | 06:45:59 |
11 | 514 | DENIS DUARTE PEREIRA | M | 3 | 2 | M3039 | 06:48:34 |
12 | 558 | LUIS CARLOS FORÃO | M | 3 | 1 | M5059 | 06:50:11 |
13 | 535 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA | M | 3 | 5 | M4049 | 06:52:35 |
14 | 601 | FLAVIO MATSUHASHI | M | 3 | 2 | M5059 | 06:54:01 |
15 | 597 | CLAUDIO DE PAULA | M | 3 | 3 | M5059 | 07:02:51 |
16 | 569 | MATEUS DE OLIVEIRA COHEN | M | 3 | 3 | M3039 | 07:05:43 |
17 | 529 | PAULO LUÍS JARDINE ORTEGA | M | 3 | 4 | M5059 | 07:16:15 |
18 | 532 | FERNANDO MARQUES SALDANHA | M | 3 | 6 | M4049 | 07:22:00 |
19 | 536 | SILVIO HENRIQUE PEREIRA ROCHA | M | 3 | 7 | M4049 | 07:24:30 |
20 | 500 | FLAVIO PROCACI MORAES | M | 3 | 8 | M4049 | 07:34:19 |
21 | 581 | ALAN CONTES | M | 3 | 4 | M3039 | 07:41:39 |
22 | 508 | SERGIO ALVES SPINA | M | 3 | 1 | M6099 | 07:43:52 |
23 | 589 | MATHEUS SILVA PEREIRA | M | 3 | 5 | M3039 | 07:43:55 |
24 | 543 | LEONIDAS SANTOS RIBEIRO | M | 3 | 5 | M5059 | 07:46:08 |
25 | 576 | CRISTIANO GONÇALVES DE SOUZA | M | 3 | 9 | M4049 | 07:46:22 |
26 | 506 | ROBINSON DOS SANTOS NASCIMENTO | M | 3 | 10 | M4049 | 07:47:15 |
27 | 510 | CARLOS HENRIQUE LEMOS DOS SANTOS | M | 3 | 2 | M6099 | 07:52:19 |
28 | 518 | CARLOS MELLO | M | 3 | 11 | M4049 | 07:56:44 |
29 | 528 | FELIPE TADEU DA SILVA | M | 3 | 12 | M4049 | 07:56:53 |
30 | 587 | ELIAQUIM MENDES PAQUIEL DE SÁ TELES | M | 3 | 6 | M3039 | 07:58:14 |
31 | 586 | JOSIEL VIEIRA DE ARAÚJO | M | 3 | 13 | M4049 | 07:58:37 |
32 | 594 | JOAQUIM ROBERTO RABELO | M | 3 | 3 | M6099 | 08:01:28 |
33 | 575 | ADILSON FRANÇA SOUZA | M | 3 | 7 | M3039 | 08:06:39 |
34 | 541 | JOSE DONIZETE DA SILVA | M | 3 | 6 | M5059 | 08:07:04 |
35 | 582 | ALVIBAR MOREIRA | M | 3 | 7 | M5059 | 08:15:49 |
36 | 557 | TULIO ROGÉRIO TEIXEIRA LOPES | M | 3 | 14 | M4049 | 08:15:52 |
37 | 504 | RHODINEY VAZ MARTINS | M | 3 | 15 | M4049 | 08:20:42 |
38 | 525 | MAURICIO FRANCISCO DA LUZ | M | 3 | 4 | M6099 | 08:21:08 |
39 | 584 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | M | 3 | 16 | M4049 | 08:29:06 |
40 | 524 | CAIO HENRIQUE NOIA | M | 3 | 8 | M3039 | 08:29:10 |
41 | 591 | CLAUDIO VIEIRA DO NASCIMENTO | M | 3 | 8 | M5059 | 08:32:21 |
42 | 596 | EMERSON COLOGNESI | M | 3 | 9 | M5059 | 08:34:32 |
43 | 545 | DANIEL ELIAS FERREIRA | M | 3 | 17 | M4049 | 08:41:41 |
44 | 579 | BRUNO GONÇALVES BORREL | M | 3 | 18 | M4049 | 08:41:43 |
45 | 549 | ENRICO FELIPPINI FERREIRA DE SOUZA | M | 3 | 9 | M3039 | 08:56:35 |
46 | 521 | VITOR HUGO RODRIGUES DE DEUS | M | 3 | 19 | M4049 | 08:56:51 |
47 | 620 | JOSE GERALDO CARVALHO | M | 3 | 5 | M6099 | 08:59:07 |
48 | 598 | JOSE FRANCISCO DE PAULA | M | 3 | 10 | M5059 | 09:02:00 |
49 | 564 | OLIOENAI ALVES GUIMARÃES | M | 3 | 10 | M3039 | 09:02:57 |
50 | 533 | NELSON MARINELLI NETO | M | 3 | 20 | M4049 | 09:09:05 |
51 | 503 | IGOR MARMELLO BAHIA | M | 3 | 21 | M4049 | 09:17:06 |
52 | 501 | THALES OLIVEIRA BARBOSA | M | 3 | 11 | M3039 | 09:21:53 |
53 | 540 | GLAUBER CANDIDO | M | 3 | 22 | M4049 | 09:21:54 |
54 | 566 | ALBERT DAMIÃO SÁ DOS SANTOS | M | 3 | 11 | M5059 | 09:23:07 |
55 | 574 | AIRTON DA SILVA | M | 3 | 6 | M6099 | 09:37:24 |
56 | 526 | THIAGO SALAS KORROCH | M | 3 | 12 | M3039 | 09:38:45 |
57 | 577 | MARCOS DE MEDEIROS | M | 3 | 12 | M5059 | 09:39:34 |
58 | 520 | SIDNEI SOUSA LOURO | M | 3 | 13 | M5059 | 09:47:24 |
59 | 542 | RICARDO REBOLLEDO | M | 3 | 23 | M4049 | 09:47:25 |
60 | 562 | FELIPE AFFONSO DE LACERDA | M | 3 | 13 | M3039 | 10:03:43 |
61 | 570 | JURANDIR MOREIRA DE SOUZA | M | 3 | 14 | M5059 | 10:04:14 |
62 | 560 | CLAUDIO PEREIRA BRAGA | M | 3 | 15 | M5059 | 10:11:42 |
63 | 550 | IVAN CARLOS SOARES | M | 3 | 24 | M4049 | 10:26:03 |
64 | 548 | EDVALDO TINTINO DA SILVA | M | 3 | 16 | M5059 | 10:26:04 |
65 | 554 | MARCOS BAILER | M | 3 | 25 | M4049 | 10:26:08 |
66 | 502 | ARIOVALDO LUIZ PEREIRA | M | 3 | 17 | M5059 | 10:26:10 |
67 | 553 | MARCELO GONÇALVES DE SOUZA | M | 3 | 18 | M5059 | 10:39:59 |
68 | 509 | EDSON TAKASHI SEKITANI | M | 3 | 26 | M4049 | 11:18:32 |
69 | 580 | JOÃO PITA | M | 3 | 19 | M5059 | 11:23:03 |
70 | 561 | CARLOS HUANG | M | 3 | 7 | M6099 | 11:53:55 |