1 | 182 | DAMARIS MAIER MADRUGLIA | F | 1 | - | F5059 | 01:06:00 |
2 | 188 | MARIA LUIZA CASAL DE REY | F | 1 | - | F3039 | 01:06:01 |
3 | 106 | CRISTIANE SLUSSAREK MARTINHO | F | 1 | - | F4049 | 01:06:31 |
4 | 104 | ERIKA MARIA BRANDELLI LISBOA | F | 1 | - | F4049 | 01:06:47 |
5 | 155 | JULIANA MOREIRA COUTINHO | F | 1 | - | F4049 | 01:11:10 |
6 | 115 | ANDREA MAZZUCCA | F | 1 | 1 | F3039 | 01:12:52 |
7 | 183 | GABRIELA GALLO MARCIANO | F | 1 | 2 | F3039 | 01:13:18 |
8 | 180 | CRISTIANA FATIMA ARMELIN ROMANTINI | F | 1 | 1 | F4049 | 01:14:07 |
9 | 173 | IARA ALVES BARBOSA DOS SANTOS | F | 1 | 2 | F4049 | 01:20:05 |
10 | 117 | BRENDA EMILY GARCIA DE SOUZA | F | 1 | 1 | F0029 | 01:21:17 |
11 | 176 | ANDREA MORRETTI | F | 1 | 1 | F5059 | 01:23:40 |
12 | 125 | JEANINE SILVA TOMÉ | F | 1 | 3 | F4049 | 01:24:16 |
13 | 140 | TAISA GERALDINI | F | 1 | 4 | F4049 | 01:25:04 |
14 | 157 | ELIETE DA SILVA E SOUZA | F | 1 | 2 | F5059 | 01:25:49 |
15 | 191 | NATHALIA SUARTI GGGGALLINARI | F | 1 | 3 | F3039 | 01:26:45 |
16 | 158 | KARLA DOMINGUEZ CHINQUINE | F | 1 | 4 | F3039 | 01:26:58 |
17 | 137 | Mislene Coelho | F | 1 | 5 | F4049 | 01:27:16 |
18 | 152 | LESLYE LIMA SOARES | F | 1 | 5 | F3039 | 01:27:50 |
19 | 108 | TATIANA ASSIS DE MARINS PENHA | F | 1 | 6 | F4049 | 01:28:28 |
20 | 110 | LILIAN STOCKLER XAVIER FELIPE | F | 1 | 7 | F4049 | 01:28:37 |
21 | 109 | JOSENILDE APARECIDA SIMOES DE ALMEIDA | F | 1 | 3 | F5059 | 01:28:56 |
22 | 198 | ERICA HELOISA DOMINGOS | F | 1 | 6 | F3039 | 01:30:01 |
23 | 116 | MARIANA MACHADO | F | 1 | 8 | F4049 | 01:30:59 |
24 | 128 | LUCILENE DA SILVA | F | 1 | 9 | F4049 | 01:34:34 |
25 | 139 | VICTORIA PINTAUDE CARVALHO CRUZ | F | 1 | 2 | F0029 | 01:36:05 |
26 | 107 | JOSEANA DALSAN | F | 1 | 10 | F4049 | 01:36:26 |
27 | 114 | MAIRA SOLIANI DEL NEGRO | F | 1 | 11 | F4049 | 01:37:30 |
28 | 147 | MARIANA DE ALBUQUERQUE CAMPOS | F | 1 | 12 | F4049 | 01:37:52 |
29 | 142 | MARIANA PESSOA DE LIMA | F | 1 | 7 | F3039 | 01:38:05 |
30 | 124 | ROSI NASCIMENTO | F | 1 | 1 | F6099 | 01:43:56 |
31 | 175 | DENISE VALENTINI | F | 1 | 2 | F6099 | 01:44:51 |
32 | 129 | MYLENE LICHTSCHEIDL GRACIADIO | F | 1 | 13 | F4049 | 01:46:07 |
33 | 103 | TROCA DE NÚMERO | F | | 3 | F6099 | 01:47:48 |
34 | 119 | DAYANE GOMES PINHEIRO CLEMENTE | F | 1 | 8 | F3039 | 01:51:06 |
35 | 131 | SILVIA SANCHES DE SOUZA | F | 1 | 14 | F4049 | 01:53:22 |
36 | 151 | SIRLAINE SALES BARBOSA | F | 1 | 9 | F3039 | 01:56:31 |
37 | 130 | MARIANA DE FARIA FERNANDES | F | 1 | 15 | F4049 | 02:05:10 |
38 | 153 | MARLENE TEREZINHA RIBEIRO RESENDE | F | 1 | 4 | F6099 | 02:16:32 |
39 | 154 | ELIANE RESENDE KORROCH | F | 1 | 10 | F3039 | 02:16:36 |
RESULTADO 11 MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 156 | FABRICIO NUNES DOS SANTOS | M | 1 | - | M3039 | 00:48:26 |
2 | 161 | PAULO CESAR BARNABE | M | 1 | - | M5059 | 00:50:59 |
3 | 169 | MARCOS ROBERTO AP DE SOUZA | M | 1 | - | M4049 | 00:52:01 |
4 | 127 | EDUARDO GONÇALVES DE PAULA | M | 1 | - | M4049 | 00:54:28 |
5 | 112 | CICERO DANILO GARCIA SANTANA CORTEZ | M | 1 | - | M5059 | 00:56:00 |
6 | 166 | ISMAEL DA SILVA PINTO | M | 1 | 1 | M5059 | 00:56:02 |
7 | 190 | PIERRE FERREIRA DE SOUSA | M | 1 | 1 | M4049 | 00:56:20 |
8 | 165 | RUAN DA PINTO SILVA | M | 1 | 1 | M0029 | 00:57:43 |
9 | 160 | DANIEL NOGUEIRA | M | 1 | 2 | M4049 | 00:57:54 |
10 | 172 | JOAN MIRO ORTEGA | M | 1 | 3 | M4049 | 00:58:12 |
11 | 136 | EDER AUGUSTO APARECIDO DE CAMARGO | M | 1 | 4 | M4049 | 01:03:30 |
12 | 145 | Andre Ricardo Lazarini | M | | 5 | M4049 | 01:03:39 |
13 | 159 | JULIO CESAR PINHEIRO | M | 1 | 6 | M4049 | 01:03:44 |
14 | 100 | RODRIGO PALMA MEDEIROS | M | 1 | 2 | M5059 | 01:04:17 |
15 | 174 | WANDERLEY TAVARES DE OLIVEIRA | M | 1 | 3 | M5059 | 01:04:49 |
16 | 194 | RAFAEL BELLIZIA AMARAL | M | 1 | 1 | M3039 | 01:06:10 |
17 | 179 | PABLO MONCKS | M | 1 | 7 | M4049 | 01:07:11 |
18 | 143 | EIJI CLAUDIO KAWAKUBO | M | 1 | 4 | M5059 | 01:07:27 |
19 | 193 | LEANDRO DIONISIO DE SOUZA | M | 1 | 8 | M4049 | 01:08:13 |
20 | 185 | CLAUDINE APARECIDO PEREIRA | M | 1 | 5 | M5059 | 01:09:25 |
21 | 133 | FABIO PONTAS DA SILVA | M | 1 | 2 | M3039 | 01:10:30 |
22 | 146 | JOAO LUIS ARMELIN SILVA | M | 1 | 6 | M5059 | 01:10:53 |
23 | 120 | LUCIANO LUIS CASATGTI | M | 1 | 9 | M4049 | 01:11:16 |
24 | 186 | DIEGO LOPEZ | M | 1 | 7 | M5059 | 01:11:23 |
25 | 132 | RONEY FELIPE DO CARMO | M | 1 | 3 | M3039 | 01:12:02 |
26 | 184 | PAULO VASCONSELOS DE OLIVEIRA | M | 1 | 8 | M5059 | 01:12:04 |
27 | 144 | VALDECI AP DE TOLEDO | M | 1 | 9 | M5059 | 01:13:13 |
28 | 168 | RAPHAEL CARUSI GUIDA DE SOUZA | M | 1 | 2 | M0029 | 01:13:32 |
29 | 178 | FRANCISCO RACANELLI JUNIOR | M | 1 | 4 | M3039 | 01:13:35 |
30 | 135 | IVAN LOPES FONSECA | M | 1 | 1 | M6099 | 01:16:41 |
31 | 181 | VALMIR LEANDRO DE LAZARI LORENA | M | 1 | 10 | M4049 | 01:18:42 |
32 | 148 | CARLOS FERREIRA DO AMARAL | M | 1 | 2 | M6099 | 01:20:25 |
33 | 167 | FERNANDO CARUSI GUIDA | M | 1 | 11 | M4049 | 01:21:50 |
34 | 150 | GUILHERME TORRES DE OLIVEIRA | M | 1 | 12 | M4049 | 01:21:56 |
35 | 121 | LUIZ ANTONIO POLLI | M | 1 | 3 | M6099 | 01:23:23 |
36 | 149 | ERICK BOSON BUENO | M | 1 | 3 | M0029 | 01:24:57 |
37 | 126 | EVERTON SOARES DE SOUZA | M | 1 | 13 | M4049 | 01:25:37 |
38 | 171 | WANDER MACHADO MORENO | M | 1 | 14 | M4049 | 01:26:16 |
39 | 111 | RENATO FERREIRA DE SOUZA | M | 1 | 10 | M5059 | 01:26:44 |
40 | 134 | MARCO FLAVIO SANTOS | M | 1 | 15 | M4049 | 01:28:24 |
41 | 118 | CASSIO RIBEIRO COSTA | M | 1 | 16 | M4049 | 01:30:08 |
42 | 141 | KAIQUE LOPES | M | 1 | 4 | M0029 | 01:36:20 |
43 | 113 | ANDRIGO ANTONIO CARLOS | M | 1 | 4 | M6099 | 01:42:04 |
44 | 192 | CARLOS ALBERTO | M | 1 | 5 | M6099 | 01:59:15 |
45 | 122 | MARCOS RUSSI | M | 1 | 11 | M5059 | 02:02:32 |
46 | 101 | WILLIAN FERNANDO BATISTA | M | 1 | 5 | M3039 | 02:06:44 |
47 | 187 | MATHIAS SCHELP | M | 1 | 17 | M4049 | 03:02:35 |
RESULTADO 25 FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 226 | DEBORA REGINA BARBOSA | F | 2 | - | F4049 | 02:15:16 |
2 | 222 | ELENA BUSSIOLI | F | 2 | - | F4049 | 02:19:54 |
3 | 268 | FABIANA BESSA CAVALCANTE | F | 2 | - | F5059 | 02:22:54 |
4 | 232 | CLARISSA MOLON | F | 2 | - | F4049 | 02:33:35 |
5 | 239 | MARCELA PONSIRENAS | F | 2 | - | F5059 | 02:36:44 |
6 | 262 | KARIN KOBAYASHI | F | 2 | 1 | F5059 | 02:42:57 |
7 | 213 | GIOVANA MARIA VON AH KANAZAWA | F | 2 | 2 | F5059 | 02:43:04 |
8 | 203 | CRISTIANE BISPO XAVIER | F | 2 | 1 | F4049 | 02:49:34 |
9 | 254 | TATIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO | F | 2 | 1 | F3039 | 02:49:35 |
10 | 252 | JANAINA RODRIGUES GAVA | F | 2 | 2 | F3039 | 02:51:41 |
11 | 201 | EVERU PEREIRA DE SOUSA | F | 2 | 3 | F5059 | 02:51:58 |
12 | 230 | REGIANE D SPERANDIO | F | 2 | 2 | F4049 | 02:52:18 |
13 | 264 | RENATA POPREAGA MORETTI | F | 2 | 3 | F4049 | 02:59:22 |
14 | 277 | MARINA ROCHA | F | 2 | 4 | F4049 | 03:07:01 |
15 | 276 | ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS | F | 2 | 5 | F4049 | 03:08:17 |
16 | 249 | MARIA ELIETE DE JESUS TOLEDO | F | 2 | 6 | F4049 | 03:09:18 |
17 | 267 | AURILI MARIA DE LIMA | F | 2 | 7 | F4049 | 03:12:14 |
18 | 229 | KAIANE FERNANDA TOLDO | F | 2 | 3 | F3039 | 03:23:01 |
19 | 275 | MARIA LÚCIA SCIAMARELLI | F | 2 | 4 | F5059 | 03:30:50 |
20 | 261 | JULIANA CREPALDI | F | 2 | 8 | F4049 | 04:11:03 |
RESULTADO 25 MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 200 | CARLOS HENRIQUE BOTELHO DA SILVA | M | 2 | - | M3039 | 01:41:09 |
2 | 258 | GIDEON NUNES GOMES | M | 2 | - | M3039 | 01:43:44 |
3 | 273 | KLEITON LUCATELLI | M | 2 | - | M4049 | 01:44:20 |
4 | 234 | ADRIANO LOPES MANSO | M | 2 | - | M5059 | 01:49:02 |
5 | 289 | ROGERIO MATHEUS | M | 2 | - | M4049 | 01:52:46 |
6 | 278 | DENIS RODOLFO FERNANDES | M | 2 | 1 | M4049 | 01:53:30 |
7 | 208 | OTAVIO LUCAS SIMÕES PENHA | M | 2 | 2 | M4049 | 02:02:15 |
8 | 270 | JOSÉ RENATO DINI | M | 2 | 3 | M4049 | 02:04:05 |
9 | 263 | VOLMIR PEREIRA | M | 2 | 4 | M4049 | 02:06:14 |
10 | 255 | THIAGO CASTILHO | M | 2 | 1 | M3039 | 02:09:17 |
11 | 279 | RICARDO OLIVEIRA DE SANTANA | M | 2 | 5 | M4049 | 02:10:10 |
12 | 212 | EDVALDO ANDRADE DE SOUZA | M | 2 | 1 | M5059 | 02:14:17 |
13 | 256 | JIMMY LUCAS SOUZA | M | 2 | 2 | M3039 | 02:15:20 |
14 | 210 | GUSTAVO ASSIS RODRIGUES | M | 2 | 6 | M4049 | 02:16:58 |
15 | 202 | RICARDO PALMA DE SANTANA JUNIOR | M | 2 | 3 | M3039 | 02:19:08 |
16 | 253 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | M | 2 | 7 | M4049 | 02:22:57 |
17 | 272 | RODRIGO MORGON | M | 2 | 4 | M3039 | 02:24:20 |
18 | 205 | MAURO DUARTE DALTO | M | 2 | 8 | M4049 | 02:27:47 |
19 | 209 | EURICO DE GODOY | M | 2 | 2 | M5059 | 02:28:52 |
20 | 211 | THIAGO DA COSTA CARVALHO | M | 2 | 5 | M3039 | 02:31:20 |
21 | 217 | MARCOS LUIZ MEDEIROS | M | 2 | 3 | M5059 | 02:31:55 |
22 | 219 | GABRIEL DOMINGUES FERREIRA | M | 2 | 1 | M0029 | 02:33:42 |
23 | 216 | ALTEVIR JOSE ESTEVES | M | 2 | 1 | M6099 | 02:34:18 |
24 | 235 | LEONARDO DAMICO PUCHE | M | 2 | 6 | M3039 | 02:36:24 |
25 | 241 | RODRIGO DA TRINDADE FERRÃO | M | 2 | 9 | M4049 | 02:36:25 |
26 | 223 | ANDRE DEL NEGRO | M | 2 | 10 | M4049 | 02:36:26 |
27 | 237 | MICHAEL VINICIUS BATISTA CESAR | M | 2 | 2 | M0029 | 02:37:29 |
28 | 240 | ANDRE DELERBO PANCERA | M | 2 | 4 | M5059 | 02:38:42 |
29 | 225 | EDUARDO NOZAWA | M | 2 | 11 | M4049 | 02:39:31 |
30 | 274 | DIOGO INÁCIO DOS SANTOS | M | 2 | 7 | M3039 | 02:41:59 |
31 | 215 | GUILHERME AUGUSTO DE LIMA | M | 2 | 8 | M3039 | 02:42:41 |
32 | 269 | TIAGO DOS SANTOS | M | 2 | 12 | M4049 | 02:43:00 |
33 | 218 | MARCELO DA SILVA BRAZ | M | 2 | 9 | M3039 | 02:43:09 |
34 | 214 | LOURENÇO PALEARI | M | 2 | 5 | M5059 | 02:43:18 |
35 | 221 | GABRIEL DE CASTRO VASCONCELLOS SAENZ | M | 2 | 10 | M3039 | 02:47:23 |
36 | 259 | felipe crecio pereira | M | 2 | 11 | M3039 | 02:48:13 |
37 | 260 | MAURICIO CURY COTI | M | 2 | 13 | M4049 | 02:49:46 |
38 | 243 | CLEBER DOS SANTOS LUIZ | M | 2 | 14 | M4049 | 02:52:26 |
39 | 220 | DENNY ROGER SANTOS | M | 2 | 15 | M4049 | 02:59:23 |
40 | 231 | ANDRE LUIS MESSIAS | M | 2 | 16 | M4049 | 02:59:51 |
41 | 257 | FABIO RAMOS DOS SANTOS | M | 2 | 17 | M4049 | 03:00:24 |
42 | 224 | ADRIANO ATTARD BUENO | M | 2 | 6 | M5059 | 03:02:06 |
43 | 248 | JOSUÉ RESENDE | M | 2 | 2 | M6099 | 03:08:19 |
44 | 251 | THIAGO SALAS KORROCH | M | 2 | 12 | M3039 | 03:08:19 |
45 | 266 | LUIZ DALDIN | M | 2 | 18 | M4049 | 03:12:26 |
46 | 242 | FLAVIO LIMA DOS SANTOS | M | 2 | 19 | M4049 | 03:13:51 |
47 | 247 | AUGUSTO LIMA BANG | M | 2 | 3 | M0029 | 03:17:46 |
48 | 245 | ELISEU JACINTO | M | 2 | 3 | M6099 | 03:18:04 |
49 | 250 | CELSO RENATO CUNHA | M | 2 | 7 | M5059 | 03:19:19 |
50 | 265 | JOAO PITA | M | 2 | 8 | M5059 | 03:20:57 |
51 | 246 | RAFAEL BIASOTTO | M | 2 | 13 | M3039 | 03:39:24 |
52 | 290 | TIAGO AQUINO | M | | 20 | M4049 | 04:32:48 |
53 | 206 | GUSTAVO LUIZ SCATOLINI VIEIRA | M | 2 | 21 | M4049 | 08:05:16 |
RESULTADO 50 FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 532 | MIRIAM EPSTEJN | F | 3 | - | F3039 | 05:49:45 |
2 | 564 | NERLY MASSAROTO FERNANDES RAMOS | F | 3 | - | F5059 | 05:53:13 |
3 | 501 | LUCIANA DE OLIVEIRA NUNES | F | 3 | - | F4049 | 06:06:22 |
4 | 513 | SIMONE DA SILVA REIS | F | 3 | - | F4049 | 06:09:36 |
5 | 557 | ALINE CARVALHO | F | 3 | - | F3039 | 06:58:42 |
6 | 503 | NERIA CECILIA DE JESUS | F | 3 | 1 | F4049 | 06:59:53 |
7 | 511 | LUCIMARA DE SOUSA FERREIRA ALBUQUERQUE | F | 3 | 2 | F4049 | 07:14:56 |
8 | 561 | ADRIANA SOARES | F | 3 | 3 | F4049 | 07:35:39 |
9 | 553 | CAMILA APARECIDA DA SILVA ARDITO | F | 3 | 1 | F3039 | 07:35:52 |
10 | 555 | FABIANA ANTUNES BANNWART | F | 3 | 1 | F5059 | 07:51:09 |
11 | 556 | MATILDE C S BLUM | F | 3 | 4 | F4049 | 08:19:14 |
12 | 547 | CRISTIANE APARECIDA BORGES LIMA | F | 3 | 5 | F4049 | 08:19:18 |
13 | 512 | ISABELITA MARIA CROSARIOL | F | 3 | 6 | F4049 | 09:17:34 |
RESULTADO 50 MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 500 | JOSE CLAUDIO NUNES | M | 3 | - | M4049 | 04:41:40 |
2 | 527 | ADSON NEVES | M | 3 | - | M4049 | 05:12:45 |
3 | 525 | ALESSANDRO BARCELLI | M | 3 | - | M4049 | 05:19:05 |
4 | 552 | LUIS GUSTAVO FERNANDES ARDITO | M | 3 | - | M3039 | 05:24:12 |
5 | 559 | ADRIANO IWASAKI FERREIRA | M | 3 | - | M4049 | 05:26:22 |
6 | 537 | ANTONIO CARLOS FORTUNATO JUNIOR | M | 3 | 1 | M4049 | 05:39:19 |
7 | 523 | KIM RUAS CARRERO | M | 3 | 2 | M4049 | 05:39:29 |
8 | 526 | FILIPE NATHAN DE OLIVEIRA | M | 3 | 1 | M3039 | 05:51:27 |
9 | 534 | JARDIEL GERBSON DOS SANTOS | M | 3 | 2 | M3039 | 05:53:14 |
10 | 522 | GLAUCO RENATO DE MORAES | M | 3 | 3 | M4049 | 06:02:23 |
11 | 529 | ARMINDO AKIRA DE CAMARGO NEVES | M | 3 | 4 | M4049 | 06:03:05 |
12 | 549 | MARCOS PAULO NEVES | M | 3 | 3 | M3039 | 06:08:07 |
13 | 546 | DYLAN DUARTE ORESTES | M | 3 | 4 | M3039 | 06:08:36 |
14 | 509 | JOSÉ EDUARDO DE FARIA | M | 3 | 5 | M4049 | 06:12:21 |
15 | 543 | REINALDO BASSIT | M | 3 | 1 | M5059 | 06:15:09 |
16 | 510 | Geovani Vicentin | M | 3 | 6 | M4049 | 06:15:24 |
17 | 535 | ADRIANO FRANCISCO BRUNI | M | 3 | 5 | M3039 | 06:22:08 |
18 | 558 | CARLOS EDUARDO DE LIMA PAIVA | M | 3 | 7 | M4049 | 06:22:37 |
19 | 507 | RONALDO EDUARDO RODRIGUES | M | 3 | 6 | M3039 | 06:23:41 |
20 | 506 | LEANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES | M | 3 | 8 | M4049 | 06:27:34 |
21 | 536 | SERGIO ALVES SPINA | M | 3 | 1 | M6099 | 06:37:06 |
22 | 505 | ADELSON CARDOSO BARBOSA | M | 3 | 9 | M4049 | 06:37:15 |
23 | 508 | RUY BAFFA | M | 3 | 2 | M5059 | 06:51:47 |
24 | 533 | FERNANDO CESAR GONÇALVES | M | 3 | 10 | M4049 | 06:56:02 |
25 | 524 | HILDO SILVA BANDEIRA | M | 3 | 3 | M5059 | 06:56:30 |
26 | 531 | LINDOMAR MELO DE OLIVEIRA | M | 3 | 11 | M4049 | 06:56:41 |
27 | 530 | MARCUS GARCIA | M | 3 | 4 | M5059 | 07:09:33 |
28 | 566 | JOAQUIM RABELO | M | 3 | 2 | M6099 | 07:12:51 |
29 | 562 | LUIS EDUARDO MATTOS DE FREITAS CARNEIRO | M | 3 | 3 | M6099 | 07:12:53 |
30 | 521 | ADENILTON ROGÉRIO ALBUQUERQUE VIEIRA | M | 3 | 12 | M4049 | 07:14:58 |
31 | 538 | DUILIO VILELA | M | 3 | 7 | M3039 | 07:18:22 |
32 | 517 | ANDERSON SANTOS PAIA | M | 3 | 13 | M4049 | 07:29:17 |
33 | 542 | GUILLERMO MIRO | M | 3 | 8 | M3039 | 07:30:55 |
34 | 514 | LUIZ FERNANDO MORAIS DE CAMPOS | M | 3 | 9 | M3039 | 07:33:00 |
35 | 515 | DANIEL TAKASAKI GAMBERINI | M | 3 | 10 | M3039 | 07:33:04 |
36 | 504 | HEIKO ZDROJEWSKI | M | 3 | 5 | M5059 | 07:47:25 |
37 | 554 | TIAGO SECO | M | 3 | 14 | M4049 | 07:47:48 |
38 | 551 | CHRISTIAN KRAMMER | M | 3 | 6 | M5059 | 07:53:30 |
39 | 520 | MARCO ANTONIO DE SALVI GODOY | M | 3 | 7 | M5059 | 08:01:00 |
40 | 540 | FLAVIO COOJI YAMAGUCHI | M | 3 | 4 | M6099 | 08:05:14 |
41 | 519 | NILSON APARECIDO VENTURA | M | 3 | 5 | M6099 | 08:11:30 |
42 | 563 | MARCOS MARCONDES SANTOS | M | 3 | 15 | M4049 | 08:19:22 |
43 | 565 | WELLINGTON RICARDO LOPES | M | 3 | 11 | M3039 | 08:19:34 |
44 | 545 | JAIME COSTA SANTOS | M | 3 | 16 | M4049 | 08:25:57 |
45 | 518 | EDUARDO CARMO SOUZA | M | 3 | 17 | M4049 | 08:27:16 |
46 | 516 | NOBUO OBARA | M | 3 | 6 | M6099 | 08:39:55 |
47 | 568 | CARLOS ALBERTO ORTEGA | M | 3 | 7 | M6099 | 08:47:43 |
48 | 544 | JOÃO JOSÉ MORELLI NETO | M | 3 | 8 | M5059 | 08:47:44 |
49 | 539 | JOSE MARIA DE CASTRO FERREIRA JUNIOR | M | 3 | 18 | M4049 | 08:51:28 |
50 | 569 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA GIL | M | 3 | 9 | M5059 | 09:17:26 |
51 | 502 | FERNANDO MODESTO DE ABREU | M | 3 | 8 | M6099 | 09:20:30 |
52 | 567 | ALEXANDRE SIMÔES CORREIRA | M | 3 | 10 | M5059 | 09:21:03 |